Catégorie
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #299 MASSON Esteban | 388,000 |
| 2 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | 348,000 |
| 3 | #288 CRESPIN Guilhem | 343,000 |
| 4 | #213 TREILLARD DE QUINEM. | 312,000 |
| 5 | #244 GAZEAU Cesar | 306,000 |
| 6 | #255 HADJAR Isack | 305,000 |
| 7 | #219 PELET Louis | 303,000 |
| 8 | #287 REBEYROLLE Valentin | 234,000 |
| 9 | #222 GRASSET Téo | 234,000 |
| 10 | #225 MAGUET Sacha | 214,000 |
| 11 | #275 ABRAMCZYK Noam | 213,000 |
| 12 | #270 LE FLOCH Adrien | 212,000 |
| 13 | #286 BERNARD Ethan | 184,000 |
| 14 | #212 JOSEPH Mattias | 175,000 |
| 15 | #211 MARION Maxime | 170,000 |
| 16 | #215 FEL-ASTORG Mattéo | 163,000 |
| 17 | #276 HEBERT Andreas | 134,000 |
| 18 | #232 ROUECHE Hugo | 132,000 |
| 19 | #216 LÉGER Dylan | 130,000 |
| 20 | #272 MENU Maximilien | 118,000 |
| 21 | #273 MERIEUX Tim | 116,000 |
| 22 | #271 VAISON Ayrton | 112,000 |
| 23 | #284 BEJEANNIN KEVIN | 104,000 |
| 24 | #290 MAUGAIN Guillaume | 102,000 |
| 25 | #256 SOULAN Victor | 100,000 |
| 26 | #249 SARRAZIN PABLO | 100,000 |
| 27 | #233 SUAU Lorenzo | 95,000 |
| 28 | #258 DUFOUR Maxime | 92,000 |
| 29 | #209 LUEGER Clément | 90,000 |
| 30 | #224 HANNA Salim | 88,000 |
| 31 | #201 VAYRON Elliott | 84,000 |
| 32 | #250 FOURNIER Paul | 81,000 |
| 33 | #247 LOVINFOSSE Lola | 80,000 |
| 34 | #268 GASPERMENT-BRAYE Re. | 74,000 |
| 35 | #218 MOTHE Andrew | 69,000 |
| 36 | #251 DO VALE VALENTE Hugo | 68,000 |
| 37 | #274 PEUGEOT Enzo | 58,000 |
| 38 | #240 DEVEY Amadéo | 53,000 |
| 39 | #208 LUMET Valentin | 52,000 |
| 40 | #260 FOULON Clement | 50,000 |
| 41 | #264 BOUTEILLER Vincent | 47,000 |
| 42 | #223 HAMON Ethan | 46,000 |
| 43 | #236 AFFOLTER Robin | 43,000 |
| 44 | #203 CANNARD Chloe | 42,000 |
| 45 | #289 ZANCANARO ALEXANDRE | 41,000 |
| 46 | #202 BAC Hugo | 40,000 |
| 47 | #210 GUERIN Kylian | 38,000 |
| 48 | #237 WEGNER-PARAUD Marce. | 36,000 |
| 49 | #230 MAVRIDORAKIS ANDREA | 29,000 |
| 50 | #297 TENEKETZIAN Warren | 24,000 |
| 51 | #217 CLERET Luna | 17,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #31 BERNIER Victor | 414,000 |
| 2 | #36 BORGET Bastien | 389,000 |
| 3 | #99 PETELET Milan | 380,000 |
| 4 | #17 PICOT Nicolas | 361,000 |
| 5 | #86 FOURQUEMIN Paul | 332,000 |
| 6 | #72 HEBRARD Sacha | 330,000 |
| 7 | #45 VENIER Jonas | 300,000 |
| 8 | #15 CLAUDE Léonie | 272,000 |
| 9 | #2 CAMMARATA Marc | 268,000 |
| 10 | #4 ROCHÉ Arthur | 260,000 |
| 11 | #19 VILLOTTE François | 240,000 |
| 12 | #66 SUAU Lorenzo | 233,000 |
| 13 | #71 VALICHON Lydie | 222,000 |
| 14 | #35 GIRAUD Vadime | 176,000 |
| 15 | #7 LAHITTE Thomas | 168,000 |
| 16 | #6 PRENVEILLE Antoine | 135,000 |
| 17 | #11 GONCALVES Antoine | 112,000 |
| 18 | #24 AUGIER Manon | 111,000 |
| 19 | #56 LETELLIER Erwann | 102,000 |
| 20 | #39 DHONDT Quentin | 98,000 |
| 21 | #42 CONDE HUGO | 92,000 |
| 22 | #20 DRUAIS Jean-Baptiste | 84,000 |
| 23 | #69 COUSIN Antoine | 80,000 |
| 24 | #77 MALIZIA Arnaud | 77,000 |
| 25 | #10 BOUET Gautier | 72,000 |
| 26 | #1 HERMOUET Julien | 69,000 |
| 27 | #25 CORTINOVIS Alexandra | 62,000 |
| 28 | #27 VIANO Antoine | 56,000 |
| 29 | #22 GUERIN Kylian | 52,000 |
| 30 | #23 MORIN Clément | 46,000 |
| 31 | #75 LAMBERT Néo | 43,000 |
| 32 | #18 KALY Elyjah | 33,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #122 CHAMPION Rudy | 414,000 |
| 2 | #124 MANGE Romain | 392,000 |
| 3 | #111 PARIS Olivier | 356,000 |
| 4 | #103 DOS SANTOS Bruno | 350,000 |
| 5 | #169 A A | 338,000 |
| 6 | #102 LE MOINE Eric | 316,000 |
| 7 | #136 LAVERGNE Franck | 302,000 |
| 8 | #127 BOURDON matthieu | 302,000 |
| 9 | #128 CAPITAINE Christophe | 294,000 |
| 10 | #108 AFONSO Filipe | 248,000 |
| 11 | #105 NERAMBOURG Max | 246,000 |
| 12 | #109 CAMUS Mathieu | 119,000 |
| 13 | #101 BOURDON Florian | 102,000 |
| 14 | #104 TARDIVOT Ludovic | 92,000 |
| 15 | #129 MARTZ Cyril | 85,000 |
| 16 | #117 BOISSIER Matthieu | 80,000 |
| 17 | #120 MERCIER Kevin | 57,000 |
| 18 | #156 IVANES Ludovic | 53,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #702 BESANCENEZ Paolo | 400,000 |
| 2 | #701 JOLY Lucas | 382,000 |
| 3 | #744 WILLIAMSON Andrew | 369,000 |
| 4 | #717 PICOT Nicolas | 340,000 |
| 5 | #723 CAILLE Jordan | 108,000 |
| 6 | #722 HENIQUE Jérémy | 100,000 |
| 7 | #711 BRUNERIE Vincent | 93,000 |
| 8 | #721 LEGUAY Bastien | 3,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #836 LAVERGNE Franck | 411,000 |
| 2 | #888 BRUNET Marc | 364,000 |
| 3 | #855 ADAMS Christophe | 276,000 |
| 4 | #815 BOSSARD Romain | 204,000 |
| 5 | #864 LOUVEAU Paul | 198,000 |
| 6 | #801 CLAIN Nicolas | 147,000 |
| 7 | #814 BERTHELOT Gil | 120,000 |
| 8 | #865 MARCHAL Niels | 89,000 |
| 9 | #882 BEURIER Angelica | 85,000 |
