Catégorie
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #209 GIUSTI Alessandro | 350,000 |
| 2 | #274 PEUGEOT Enzo | 348,000 |
| 3 | #281 SPIRGEL MATTEO | 304,000 |
| 4 | #237 PONCEL Léo | 266,000 |
| 5 | #246 LASSOUED Mehdi | 232,000 |
| 6 | #230 BLIN Téo | 222,000 |
| 7 | #231 POULAIN Arthur | 220,000 |
| 8 | #269 LARTIGAU LAZARE | 212,000 |
| 9 | #273 MERIEUX Tim | 204,000 |
| 10 | #233 SUAU Lorenzo | 178,000 |
| 11 | #224 ROUSSEL Jules | 159,000 |
| 12 | #291 GAY-BARDIAUX Yoan | 150,000 |
| 13 | #229 DUROSNE Kimi | 146,000 |
| 14 | #222 MENENDEZ Enzo | 145,000 |
| 15 | #205 ALBERTO Paul | 134,000 |
| 16 | #257 JOSEPH Mattias | 120,000 |
| 17 | #249 BROGGIO Antoine | 112,000 |
| 18 | #217 PHARAMOND Ethan | 110,000 |
| 19 | #219 RATEL Andy | 108,000 |
| 20 | #260 RENARD Arthur | 95,000 |
| 21 | #247 HERROUIN Patrick | 95,000 |
| 22 | #201 GIURCA Edouardt | 91,000 |
| 23 | #255 SCHULZ karel | 90,000 |
| 24 | #299 BATKOUN Sacha | 83,000 |
| 25 | #236 GERACI Enzo | 72,000 |
| 26 | #241 GRILLON Maxime | 70,000 |
| 27 | #203 JAUBERT Mathys | 66,000 |
| 28 | #270 RICHARD Lilian | 65,000 |
| 29 | #277 MONNOT Alexandre | 65,000 |
| 30 | #238 COUTURE Illiano | 64,000 |
| 31 | #254 PY Oscar | 63,000 |
| 32 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | 60,000 |
| 33 | #288 SOUBIROU Eliott | 54,000 |
| 34 | #276 GOSSELIN Willyam | 48,000 |
| 35 | #261 ROBIN Arthur | 48,000 |
| 36 | #245 VAISON Ayrton | 45,000 |
| 37 | #284 BRUN Hugo | 42,000 |
| 38 | #296 TORDJEMAN BENOIT | 42,000 |
| 39 | #211 DHAHRI Sami | 40,000 |
| 40 | #275 SIMON Gaspard | 40,000 |
| 41 | #221 MARCOU Arthur | 39,000 |
| 42 | #243 RACCAMIER Jolan | 38,000 |
| 43 | #216 CAUHAUPE PAUL | 33,000 |
| 44 | #206 GOURIER Jade | 29,000 |
| 45 | #253 SARRAZIN PABLO | 27,000 |
| 46 | #240 BEUZELIN Clément | 25,000 |
| 47 | #244 LEQUY Marceau | 22,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #18 LEISTRA Luca | 384,000 |
| 2 | #6 ROCHÉ Arthur | 304,000 |
| 3 | #16 LÉGER Dylan | 292,000 |
| 4 | #8 CRESPIN Guilhem | 274,000 |
| 5 | #73 FOURQUEMIN Paul | 270,000 |
| 6 | #55 GIL Valentin | 266,000 |
| 7 | #4 LEMERAY NOLAN | 262,000 |
| 8 | #2 CLAUDE Léonie | 222,000 |
| 9 | #56 PELLEMELE Oscar | 220,000 |
| 10 | #7 TARNIER Kylian | 220,000 |
| 11 | #44 BOUTEILLER Vincent | 173,000 |
| 12 | #51 MISSIMILLY Jacques | 154,000 |
| 13 | #90 BOUVIER Yann | 140,000 |
| 14 | #9 PARLANT Mathis | 140,000 |
| 15 | #30 BILLOUT Antony | 128,000 |
| 16 | #47 LE FLOCH Adrien | 119,000 |
| 17 | #20 BAC Hugo | 115,000 |
| 18 | #99 TRIMOUILLE Andréa | 108,000 |
| 19 | #67 PRIMAULT Théodore | 105,000 |
| 20 | #21 DELPORTE Charles | 100,000 |
| 21 | #43 SERANZI Maxime | 96,000 |
| 22 | #13 RAYMOND Cyril | 94,000 |
| 23 | #23 INCANDELA Thomas | 76,000 |
| 24 | #96 COUSIN Antoine | 74,000 |
| 25 | #37 REBOUL Tom | 69,000 |
| 26 | #17 BENGUEDDA ELIAS | 68,000 |
| 27 | #88 CANNARD Chloe | 65,000 |
| 28 | #81 CALDARAS RAFAËL | 62,000 |
| 29 | #3 DUGUE Antony | 57,000 |
| 30 | #25 GUERIN Kylian | 54,000 |
| 31 | #28 MARION Maxime | 54,000 |
| 32 | #29 GODINHO Maxence | 51,000 |
| 33 | #1 GUIOD Alexandre | 45,000 |
| 34 | #22 FIDRIE Clément | 40,000 |
| 35 | #53 GIRAUD Vadime | 38,000 |
| 36 | #77 GUÉRARD Martin | 34,000 |
| 37 | #27 CUNY Axel | 33,000 |
| 38 | #71 NOMBLOT Matteo | 32,000 |
| 39 | #19 DOURVER Ugo | 30,000 |
| 40 | #26 VIDAL Tom | 30,000 |
| 41 | #40 FRANCHI Corentin | 29,000 |
| 42 | #31 ARRAULT Lubin | 29,000 |
| 43 | #12 MANGIN Arthur | 26,000 |
| 44 | #24 FOULON Clement | 25,000 |
| 45 | #35 HIPP Noa | 21,000 |
| 46 | #15 FOURNIER louis | 21,000 |
| 47 | #78 WEGNER-PARAUD Marce. | 17,000 |
| 48 | #69 VILLE Nicolas | 16,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #121 RICCI Thomas | 381,000 |
| 2 | #106 SEGUIN Charles | 324,000 |
| 3 | #187 PEURIERE FRANCOIS | 320,000 |
| 4 | #117 MORIN Clément | 318,000 |
| 5 | #111 CHAPON Eric | 279,000 |
| 6 | #147 BOURDON Florian | 268,000 |
| 7 | #160 WEMAUX Jonathan | 256,000 |
| 8 | #103 FRANCOIS Ludovic | 252,000 |
| 9 | #113 CAPITAINE Christophe | 236,000 |
| 10 | #102 NERAMBOURG Max | 214,000 |
| 11 | #114 CAMUS Mathieu | 188,000 |
| 12 | #101 SERREE Sylvain | 168,000 |
| 13 | #105 LE MOINE Eric | 142,000 |
| 14 | #127 CUSSAC-PICOT Vivien | 128,000 |
| 15 | #123 JEAN BAPTISTE Vince. | 106,000 |
| 16 | #124 NOKERMAN Jean-marc | 96,000 |
| 17 | #137 ROUSSEAU Jérôme | 90,000 |
| 18 | #110 MERIAUDEAU BRUNO | 90,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | 394,000 |
| 2 | #718 COURSAULT Alexis | 338,000 |
| 3 | #702 BARBAROUX Antoine | 322,000 |
| 4 | #712 ANCHER Brian | 320,000 |
| 5 | #769 MILLET Anthony | 312,000 |
| 6 | #701 PUEL LOUIS | 264,000 |
| 7 | #723 CAILLE Jordan | 252,000 |
| 8 | #707 GUERIN Aymeric | 244,000 |
| 9 | #705 JOLY Lucas | 150,000 |
| 10 | #756 LETELLIER Erwann | 142,000 |
| 11 | #795 DANIEL Clément | 114,000 |
| 12 | #725 PASTEUR Kevin | 106,000 |
| 13 | #737 CHAUMIER Jimmy | 106,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | 394,000 |
| 2 | #855 ADAMS Christophe | 322,000 |
| 3 | #836 LAVERGNE Franck | 304,000 |
| 4 | #803 DOS SANTOS Bruno | 304,000 |
| 5 | #819 LE FLOCH François | 272,000 |
| 6 | #814 BERTHELOT Gil | 240,000 |
| 7 | #888 BRUNET Marc | 240,000 |
| 8 | #811 PARIS Olivier | 232,000 |
| 9 | #815 HIPP Charly | 172,000 |
| 10 | #824 MANGE Romain | 138,000 |
| 11 | #818 DURAND François | 130,000 |
| 12 | #840 LOISEAU DAMIEN | 116,000 |
| 13 | #882 BEURIER Angelica | 114,000 |
| 14 | #856 LE BLAYE Jérémy | 114,000 |
| 15 | #825 TULIER frank | 100,000 |
| 16 | #805 MATHÉ Ludovic | 98,000 |
| 17 | #807 VINCENT Patrice | 98,000 |
