Catégorie
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #207 ALBERTO Paul | 313,000 |
| 2 | #230 BLIN Téo | 306,000 |
| 3 | #243 BROGGIO Antoine | 296,000 |
| 4 | #241 SARRAZIN PABLO | 272,000 |
| 5 | #204 POULAIN Arthur | 270,000 |
| 6 | #227 MARCOU Arthur | 249,000 |
| 7 | #289 BOUVIER Maxence | 206,000 |
| 8 | #203 WEISENBURGER Pacome | 197,000 |
| 9 | #210 VAISON Ayrton | 190,000 |
| 10 | #246 LASSOUED Mehdi | 180,000 |
| 11 | #206 ROBIN Arthur | 178,000 |
| 12 | #231 GIURCA Edouardt | 178,000 |
| 13 | #233 SUAU Lorenzo | 168,000 |
| 14 | #254 PY Oscar | 144,000 |
| 15 | #222 SOUBIROU Eliott | 135,000 |
| 16 | #274 RENARD Arthur | 125,000 |
| 17 | #217 PHARAMOND Ethan | 116,000 |
| 18 | #228 MCFARLANE Camille | 114,000 |
| 19 | #260 HERBERT RYAN | 106,000 |
| 20 | #224 ROUSSEL Jules | 105,000 |
| 21 | #218 HERVAS Valentin | 104,000 |
| 22 | #226 IGLESIAS Louis | 102,000 |
| 23 | #221 BORDIER MATEO | 100,000 |
| 24 | #219 MONTAGNE tom | 100,000 |
| 25 | #299 BATKOUN Sacha | 99,000 |
| 26 | #238 LACREUSE Enzo | 98,000 |
| 27 | #283 LANFRAY Alan | 90,000 |
| 28 | #212 BILLARD Lisa | 77,000 |
| 29 | #263 PELASSY DIEGO | 60,000 |
| 30 | #255 SCHULZ karel | 58,000 |
| 31 | #285 MARIN-DUBUARD Nael | 56,000 |
| 32 | #208 SAINTPAUL Elio | 56,000 |
| 33 | #247 RAHALI Adam | 53,000 |
| 34 | #295 JEROME PAUL | 49,000 |
| 35 | #234 COUCHE GUILLOU Elio. | 40,000 |
| 36 | #273 MERIEUX KIMI | 40,000 |
| 37 | #272 PALETTE THOMAS | 38,000 |
| 38 | #251 CAPPUCCIO Mathys | 38,000 |
| 39 | #215 PERIGNY Simon | 36,000 |
| 40 | #268 DELMAS Louis | 35,000 |
| 41 | #250 RAVOIRE STEFANO | 22,000 |
| 42 | #209 PAGES Hugo | 20,000 |
| 43 | #296 CAVÉ Tom | 20,000 |
| 44 | #284 PERARD RAFAEL | 13,000 |
| 45 | #205 COMYN LOUIS | 7,000 |
| 46 | #239 VAILLANT Sacha | 6,000 |
| 47 | #267 GIACCARDI Matteo | 6,000 |
| 48 | #201 LACOSTE Arsene | 5,000 |
| 49 | #265 VILLIOD Alexandre | 3,000 |
| 50 | #256 HALOPEAU JONATHAN | 2,000 |
| 51 | #258 SIN Alvin | 1,000 |
| 52 | #249 LEGRIX Loris | 0,000 |
| 53 | #253 MARCHAL Louis | 0,000 |
| 54 | #277 DESGRANGES louka | 0,000 |
| 55 | #245 CANCELA Mylann | 0,000 |
| 56 | #280 FAVRIS Mathis | 0,000 |
| 57 | #225 PANCZUK Alexandre | 0,000 |
| 58 | #214 MICHEL Louka | 0,000 |
| 59 | #252 DUPONT hugo | 0,000 |
| 60 | #286 PERROT THOMMEROT EN. | 0,000 |
| 61 | #287 MAHLER Antoine | 0,000 |
| 62 | #240 LAMBERT Charles | 0,000 |
| 63 | #297 AUBE louka | 0,000 |
| 64 | #248 REITZ Maxence | 0,000 |
| 65 | #271 BORNE QUENTIN | 0,000 |
| 66 | #266 SAN MARTIN Julian | 0,000 |
| 67 | #202 MAIREY Mathis | 0,000 |
| 68 | #298 BEYRIA Arnaud | 0,000 |
| 69 | #288 LACOMBE Louis-Arthur | 0,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #29 CALDARAS RAFAËL | 332,000 |
| 2 | #26 FOURQUEMIN Paul | 304,000 |
| 3 | #13 PARLANT Mathis | 269,000 |
| 4 | #41 GIL Valentin | 268,000 |
| 5 | #5 LEMERAY NOLAN | 255,000 |
| 6 | #7 LENEUTRE Joran | 244,000 |
| 7 | #99 BOUVIER Yann | 230,000 |
| 8 | #55 SIMON Gaspard | 224,000 |
| 9 | #10 BEJEANNIN KEVIN | 197,000 |
| 10 | #31 RATEL Andy | 162,000 |
| 11 | #67 PRIMAULT Théodore | 161,000 |
| 12 | #2 LÉGER Dylan | 160,000 |
| 13 | #4 BARTHELEMY Micah | 145,000 |
| 14 | #21 VAN VUGT Mike | 138,000 |
| 15 | #57 JOSEPH Mattias | 130,000 |
| 16 | #84 BRUN Hugo | 128,000 |
| 17 | #18 TARNIER Kylian | 117,000 |
| 18 | #1 VIGNJEVIC Pierre | 116,000 |
| 19 | #25 HIPP Noa | 115,000 |
| 20 | #6 ROCHÉ Arthur | 114,000 |
| 21 | #44 BOUTEILLER Vincent | 104,000 |
| 22 | #63 BODET-COLAROFF Juli. | 92,000 |
| 23 | #9 CANNARD Chloe | 90,000 |
| 24 | #20 CROQUISON Hugo | 87,000 |
| 25 | #32 BILLOUT Antony | 86,000 |
| 26 | #14 SCHNEIDER Baptiste | 80,000 |
| 27 | #61 MERIEUX Tim | 77,000 |
| 28 | #60 TORDJEMAN BENOIT | 68,000 |
| 29 | #15 HAMIDAT-SODEZ Royane | 66,000 |
| 30 | #47 LE FLOCH Adrien | 64,000 |
| 31 | #78 PIERRE Edgar | 62,000 |
| 32 | #51 GOURIER Jade | 60,000 |
| 33 | #56 PELLEMELE Oscar | 58,000 |
| 34 | #77 MALIZIA Arnaud | 56,000 |
| 35 | #43 RACCAMIER Jolan | 52,000 |
| 36 | #19 PELET Louis | 49,000 |
| 37 | #72 MANGIN Arthur | 36,000 |
| 38 | #75 PIEL Côme | 36,000 |
| 39 | #80 MONDOU Eva | 36,000 |
| 40 | #8 CRESPIN Guilhem | 34,000 |
| 41 | #33 CUNY Axel | 32,000 |
| 42 | #28 SOMMA Anthony | 27,000 |
| 43 | #12 DUGUE Antony | 26,000 |
| 44 | #76 GOSSELIN Willyam | 24,000 |
| 45 | #3 FRANCHI Corentin | 23,000 |
| 46 | #49 MARTIN Clément | 23,000 |
| 47 | #81 PAPIN Lukas | 21,000 |
| 48 | #34 BILLOUT Tom | 3,000 |
| 49 | #11 FIDRIE Clément | 1,000 |
| 50 | #39 MAYEUR Quentin | 0,000 |
| 51 | #45 LEQUY Marceau | 0,000 |
| 52 | #50 HERVIEU Malo | 0,000 |
| 53 | #17 FAUGEROUX Charly | 0,000 |
| 54 | #27 GOICHON TANGUY | 0,000 |
| 55 | #69 MOUNIER baudouin | 0,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #121 RICCI Thomas | 372,000 |
| 2 | #101 CHAPON Eric | 326,000 |
| 3 | #169 ANTIER Antoine | 314,000 |
| 4 | #133 CUSSAC-PICOT Vivien | 296,000 |
| 5 | #111 JEAN BAPTISTE Vince. | 260,000 |
| 6 | #147 FRANCOIS Ludovic | 248,000 |
| 7 | #167 LEMOUNEAU Stéphane | 226,000 |
| 8 | #110 PICQUET Samuel | 214,000 |
| 9 | #107 LAUNAY DIDIER | 200,000 |
| 10 | #137 ROUSSEAU Jérôme | 196,000 |
| 11 | #151 DAUPHIN Michael | 188,000 |
| 12 | #124 MANGE Romain | 178,000 |
| 13 | #150 TARDIVOT Ludovic | 166,000 |
| 14 | #123 MÉNARD Julien | 146,000 |
| 15 | #117 MORIN Clément | 146,000 |
| 16 | #129 GIUDICI Serge | 146,000 |
| 17 | #104 CROCHET Normann | 116,000 |
| 18 | #114 BENTEJAC Clément | 82,000 |
| 19 | #106 NOKERMAN Jean-marc | 80,000 |
| 20 | #155 ADAMS Christophe | 78,000 |
| 21 | #195 COQUEREL Jean-Claude | 76,000 |
| 22 | #131 GIUDICI Patrick | 74,000 |
| 23 | #126 BENGUEDDA FOUED | 70,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | 346,000 |
| 2 | #716 MILLET Anthony | 341,000 |
| 3 | #718 COURSAULT Alexis | 325,000 |
| 4 | #706 SEGUIN Charles | 318,000 |
| 5 | #702 BARBAROUX Antoine | 310,000 |
| 6 | #723 CAILLE Jordan | 298,000 |
| 7 | #707 GUERIN Kylian | 292,000 |
| 8 | #711 GUERIN Aymeric | 256,000 |
| 9 | #701 PUEL LOUIS | 222,000 |
| 10 | #705 BOULOGNE Enzo | 220,000 |
| 11 | #769 BOGERS Benjamin | 212,000 |
| 12 | #725 PASTEUR Kevin | 186,000 |
| 13 | #756 LETELLIER Erwann | 114,000 |
| 14 | #722 PELOURDE JULIEN | 92,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | 394,000 |
| 2 | #822 CHAMPION Rudy | 338,000 |
| 3 | #899 CAPITAINE Christophe | 320,000 |
| 4 | #821 BERTEAUX GUILLAUME | 318,000 |
| 5 | #847 BOURDON Florian | 316,000 |
| 6 | #860 WEMAUX Jonathan | 268,000 |
| 7 | #862 MIEL Sébastien | 206,000 |
| 8 | #814 BERTHELOT Gil | 196,000 |
| 9 | #830 LOISEAU DAMIEN | 190,000 |
| 10 | #819 LE FLOCH François | 180,000 |
| 11 | #829 LAVERGNE Franck | 158,000 |
| 12 | #888 BRUNET Marc | 154,000 |
| 13 | #804 BOURDON matthieu | 130,000 |
| 14 | #855 ADAMS Christophe | 120,000 |
| 15 | #824 MANGE Romain | 118,000 |
| 16 | #837 CHAUMIER Jimmy | 114,000 |
| 17 | #818 DURAND François | 102,000 |
| 18 | #833 IMBERT WILLIAM | 100,000 |
| 19 | #825 LEMEUNIER Jean-Char. | 90,000 |
| 20 | #845 MOREAU Kevin | 90,000 |
| 21 | #876 FLAMANT LAURENT | 88,000 |
| 22 | #836 WLAZLIK Jean-Franç. | 70,000 |
