Catégorie
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #231 BERNIER Victor | 411,000 |
| 2 | #219 PROUTEAU Camille | 392,000 |
| 3 | #237 MALIZIA Arnaud | 376,000 |
| 4 | #242 CONDE HUGO | 337,000 |
| 5 | #203 CLAUDE Léonie | 321,000 |
| 6 | #236 VAIR Hugo | 315,000 |
| 7 | #212 MASSON Esteban | 299,000 |
| 8 | #214 ROCHÉ Arthur | 223,000 |
| 9 | #215 LAMBERT Néo | 221,000 |
| 10 | #244 GAZEAU Cesar | 217,000 |
| 11 | #222 CLEMENT Thibaut | 212,000 |
| 12 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | 206,000 |
| 13 | #207 REBOUL Tom | 154,000 |
| 14 | #225 VENIER Jonas | 142,000 |
| 15 | #241 GIL Valentin | 140,000 |
| 16 | #277 DROUX Damyen | 134,000 |
| 17 | #224 AUGIER Manon | 133,000 |
| 18 | #295 ARRAULT Colin | 133,000 |
| 19 | #226 VIDAL Tom | 124,000 |
| 20 | #251 PUEL LOUIS | 112,000 |
| 21 | #257 COUBES Louis | 110,000 |
| 22 | #286 BERNARD Ethan | 91,000 |
| 23 | #232 GAZIL Ugo | 88,000 |
| 24 | #238 BELHAIRE Kilian | 86,000 |
| 25 | #271 VALICHON Lydie | 85,000 |
| 26 | #243 PEUGEOT Enzo | 83,000 |
| 27 | #210 HAMON Ethan | 81,000 |
| 28 | #273 MUCKLEY Lucas | 79,000 |
| 29 | #202 GRASSET Téo | 78,000 |
| 30 | #294 GARCIN Alexis | 70,000 |
| 31 | #261 HEBERT Andreas | 68,000 |
| 32 | #205 BEZARD Thomas | 68,000 |
| 33 | #256 PELLEMELE Oscar | 63,000 |
| 34 | #211 VILLOTTE François | 62,000 |
| 35 | #235 PADEZ Leandro | 56,000 |
| 36 | #287 PAIGNAT Robin | 48,000 |
| 37 | #240 DURIANI Pierre-Fran. | 48,000 |
| 38 | #250 TREILLARD DE QUINEM. | 46,000 |
| 39 | #233 COCHET Mathéo | 46,000 |
| 40 | #270 BONNET Mathys | 46,000 |
| 41 | #247 CLERET Luna | 43,000 |
| 42 | #216 BOISSON Madeline | 40,000 |
| 43 | #201 JUVIN Hugo | 26,000 |
| 44 | #227 LEGUEM David | 26,000 |
| 45 | #221 ABDI Nadji | 22,000 |
| 46 | #206 GOVILLE Rémy | 17,000 |
| 47 | #246 SORET Rayhan | 14,000 |
| 48 | #278 CAVAILHES Vincent | 13,000 |
| 49 | #289 CRESPIN Guilhem | 9,000 |
| 50 | #234 BREDEAUX Pierre | 6,000 |
| 51 | #269 RONZIERE Jules | 5,000 |
| 52 | #299 MOTHE Andrew | 0,000 |
| 53 | #204 JOUSSET Léo | 0,000 |
| 54 | #217 MOUZON Antoine | 0,000 |
| 55 | #288 GNOS Axel | 0,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #65 NOMBLOT Jean | 456,000 |
| 2 | #2 ROCHÉ Arthur | 440,000 |
| 3 | #10 CAMMARATA Marc | 359,000 |
| 4 | #9 BORGET Bastien | 359,000 |
| 5 | #12 DUGUE Antony | 350,000 |
| 6 | #6 HERMOUET Julien | 315,000 |
| 7 | #72 HEBRARD Sacha | 276,000 |
| 8 | #37 CHAMPION Rudy | 262,000 |
| 9 | #51 MARSEROU Vincent | 243,000 |
| 10 | #14 BOUDINSKI Valentin | 241,000 |
| 11 | #91 ROUSSET Louis | 230,000 |
| 12 | #7 LAHITTE Thomas | 211,000 |
| 13 | #30 SOMMA Anthony | 163,000 |
| 14 | #15 COUSIN Jules | 158,000 |
| 15 | #26 FOURQUEMIN Paul | 140,000 |
| 16 | #5 GASSIN Bastien | 136,000 |
| 17 | #4 COUDERT Anthony | 128,000 |
| 18 | #27 REZGUI Nassim | 119,000 |
| 19 | #18 MOREAU Gaël | 111,000 |
| 20 | #8 HENIQUE Jérémy | 102,000 |
| 21 | #25 GUERIN Aymeric | 101,000 |
| 22 | #92 BERTIN Renaud | 92,000 |
| 23 | #3 GHRIB Medy | 80,000 |
| 24 | #21 MORIN Clément | 78,000 |
| 25 | #47 PERCEVAL Antoine | 76,000 |
| 26 | #23 ZULBERTI Tai Alexan. | 73,000 |
| 27 | #20 ANTONUCCI LUCA | 64,000 |
| 28 | #11 TURKAWKA ADRIEN | 63,000 |
| 29 | #39 USANNA Anthony | 58,000 |
| 30 | #46 AGUILLON VALENTIN | 56,000 |
| 31 | #22 CAUHAUPE PAUL | 46,000 |
| 32 | #24 DRUAIS Jean-Baptiste | 46,000 |
| 33 | #29 JENOUVRIER Alexandre | 30,000 |
| 34 | #35 GIRAUD Vadime | 30,000 |
| 35 | #17 MOUZON JEROME | 29,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #127 BOURDON matthieu | 451,000 |
| 2 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | 434,000 |
| 3 | #111 POULAIN Nicolas | 421,000 |
| 4 | #114 CAMUS Mathieu | 362,000 |
| 5 | #109 LAVERGNE Franck | 340,000 |
| 6 | #103 DOS SANTOS Bruno | 316,000 |
| 7 | #128 CAPITAINE Christophe | 305,000 |
| 8 | #137 A A | 276,000 |
| 9 | #110 NERAMBOURG Max | 265,000 |
| 10 | #117 MENDES david | 255,000 |
| 11 | #131 GIUDICI Patrick | 151,000 |
| 12 | #118 RAHALI Adam | 121,000 |
| 13 | #119 SACCO OLIVIER | 104,000 |
| 14 | #101 DIEU DE BELLEFONTAI. | 84,000 |
| 15 | #108 LE FLOCH François | 74,000 |
| 16 | #132 BRACQUART Cyrille | 38,000 |
| 17 | #113 PESENTI ROMAIN | 26,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #715 JOLY Lucas | 461,000 |
| 2 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | 443,000 |
| 3 | #744 WILLIAMSON Andrew | 437,000 |
| 4 | #711 BRUNERIE Vincent | 300,000 |
| 5 | #742 BILLINGS Jamie | 166,000 |
| 6 | #705 MARY Bastien | 120,000 |
| 7 | #746 GERDIL Alexis | 120,000 |
| 8 | #718 COURSAULT Alexis | 120,000 |
| 9 | #745 BONARD BAPTISTE | 116,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | 496,000 |
| 2 | #888 BRUNET Marc | 406,000 |
| 3 | #805 LE MOINE Eric | 306,000 |
| 4 | #811 AFONSO Filipe | 196,000 |
| 5 | #841 BILLINGS Ronald | 178,000 |
| 6 | #855 ADAMS Christophe | 142,000 |
| 7 | #803 TOURLOURAT Sebastien | 128,000 |
