Catégorie
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #231 MAGUET Sacha | 479,000 |
| 2 | #275 ABRAMCZYK Noam | 462,000 |
| 3 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | 456,000 |
| 4 | #237 SIMON Gaspard | 378,000 |
| 5 | #230 BLIN Téo | 340,000 |
| 6 | #273 PONCEL Léo | 340,000 |
| 7 | #226 LACROIX Artus | 320,000 |
| 8 | #269 LUMET Valentin | 303,000 |
| 9 | #250 CALDARAS RAFAËL | 287,000 |
| 10 | #219 PELET Louis | 287,000 |
| 11 | #281 SPIRGEL MATTEO | 271,000 |
| 12 | #239 CANNARD Chloe | 252,000 |
| 13 | #218 MARION Maxime | 250,000 |
| 14 | #229 PAIGNAT Robin | 204,000 |
| 15 | #221 GOUGEON Jules | 192,000 |
| 16 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | 175,000 |
| 17 | #227 LENEUTRE Joran | 169,000 |
| 18 | #271 TARNIER Kylian | 167,000 |
| 19 | #224 ROUSSEL Jules | 158,000 |
| 20 | #294 ROGEON Arthur | 152,000 |
| 21 | #296 GILTAIRE Evan | 152,000 |
| 22 | #207 LÉGER Dylan | 151,000 |
| 23 | #206 ROUECHE Hugo | 127,000 |
| 24 | #210 BEJEANNIN KEVIN | 127,000 |
| 25 | #216 CAUHAUPE PAUL | 127,000 |
| 26 | #274 RENARD Arthur | 123,000 |
| 27 | #257 JOSEPH Mattias | 116,000 |
| 28 | #267 PRIMAULT Théodore | 110,000 |
| 29 | #262 LEMERAY NOLAN | 109,000 |
| 30 | #203 JAUBERT Mathys | 108,000 |
| 31 | #235 HIPP Noa | 102,000 |
| 32 | #264 PY Oscar | 102,000 |
| 33 | #255 PARLANT Mathis | 100,000 |
| 34 | #233 SUAU Lorenzo | 99,000 |
| 35 | #289 ROUPNEL Jordan | 87,000 |
| 36 | #299 MASSON Esteban | 86,000 |
| 37 | #236 CARVALHIDO Enzo | 76,000 |
| 38 | #298 DUFOUR Maxime | 74,000 |
| 39 | #265 LOCATI Tim | 73,000 |
| 40 | #282 COUTURE Illiano | 72,000 |
| 41 | #253 SARRAZIN PABLO | 68,000 |
| 42 | #217 AFFOLTER Robin | 68,000 |
| 43 | #278 BATKOUN Sacha | 68,000 |
| 44 | #292 FOSSARD Marius | 67,000 |
| 45 | #293 LOEUL Clement | 65,000 |
| 46 | #276 GOSSELIN Willyam | 63,000 |
| 47 | #238 SOUBIROU Eliott | 60,000 |
| 48 | #266 FAVRE Romain | 57,000 |
| 49 | #258 MAUGAIN Guillaume | 56,000 |
| 50 | #240 LARTIGAU LAZARE | 54,000 |
| 51 | #223 MARCOU Arthur | 52,000 |
| 52 | #297 NICOULEAU William | 50,000 |
| 53 | #290 VAISON Ayrton | 46,000 |
| 54 | #288 SEARLES Antoine | 45,000 |
| 55 | #220 DANIEL Emilien | 45,000 |
| 56 | #270 LE FLOCH Adrien | 36,000 |
| 57 | #251 DIONIS Keyan | 35,000 |
| 58 | #214 BARTHELEMY Micah | 35,000 |
| 59 | #291 DELMAS Louis | 30,000 |
| 60 | #256 BORNE QUENTIN | 27,000 |
| 61 | #285 PAPIN Lukas | 22,000 |
| 62 | #252 BONVOISIN Margaux | 7,000 |
| 63 | #242 ANDRIOLO ROMAIN | 7,000 |
| 64 | #209 LUEGER Clément | 0,000 |
| 65 | #205 BOISSON Madeline | 0,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | 485,000 |
| 2 | #73 FOURQUEMIN Paul | 478,000 |
| 3 | #3 GAZEAU Cesar | 467,000 |
| 4 | #24 VENIER Jonas | 444,000 |
| 5 | #4 ROCHÉ Arthur | 384,000 |
| 6 | #55 GIL Valentin | 362,000 |
| 7 | #7 CAMMARATA Marc | 361,000 |
| 8 | #2 BILLOUT Antony | 336,000 |
| 9 | #94 TESNIERE Charles | 274,000 |
| 10 | #26 DELPORTE Charles | 259,000 |
| 11 | #43 SERANZI Maxime | 257,000 |
| 12 | #69 MILLET Anthony | 216,000 |
| 13 | #13 GUERIN Kylian | 202,000 |
| 14 | #88 CRESPIN Guilhem | 175,000 |
| 15 | #8 SEGUIN Charles | 174,000 |
| 16 | #14 GUERIN Aymeric | 169,000 |
| 17 | #1 JENOUVRIER Alexandre | 165,000 |
| 18 | #11 GUÉRARD Martin | 162,000 |
| 19 | #19 PROUTEAU Camille | 156,000 |
| 20 | #20 BAC Hugo | 154,000 |
| 21 | #5 FRANCHI Corentin | 153,000 |
| 22 | #56 PELLEMELE Oscar | 148,000 |
| 23 | #72 HEBRARD Sacha | 148,000 |
| 24 | #44 DANIOUX ENZO | 127,000 |
| 25 | #27 CUNY Axel | 125,000 |
| 26 | #77 DROUX Damyen | 122,000 |
| 27 | #32 MONTECOT GRALL Louis | 120,000 |
| 28 | #50 HAMIDAT-SODEZ Royane | 114,000 |
| 29 | #86 BERNARD Ethan | 110,000 |
| 30 | #39 DOURVER Ugo | 104,000 |
| 31 | #64 SOMMA Anthony | 98,000 |
| 32 | #66 COUSIN Antoine | 93,000 |
| 33 | #29 CORTINOVIS Alexandra | 88,000 |
| 34 | #10 MOURLON Jules | 88,000 |
| 35 | #33 BUIDUYMINH Emma | 85,000 |
| 36 | #83 ROUSSEAU RICCI Alex. | 84,000 |
| 37 | #61 BOREE aymeric | 83,000 |
| 38 | #9 VALICHON Lydie | 83,000 |
| 39 | #28 MARTEL Caroline | 82,000 |
| 40 | #53 PADEZ Leandro | 79,000 |
| 41 | #12 CLAUDE Léonie | 75,000 |
| 42 | #60 BORÉE Coralie | 74,000 |
| 43 | #25 MOTHE Andrew | 72,000 |
| 44 | #42 GOSSE Julie | 70,000 |
| 45 | #95 ABDI Nadji | 63,000 |
| 46 | #70 WEGNER-PARAUD Marce. | 59,000 |
| 47 | #23 LE FLOCH Adrien | 58,000 |
| 48 | #78 GHRIB Medy | 52,000 |
| 49 | #22 TRAVADON Amandine | 44,000 |
| 50 | #21 LEMERAY NOLAN | 25,000 |
| 51 | #6 VIDAL Tom | 22,000 |
| 52 | #17 MONNIER Melvin | 21,000 |
| 53 | #35 SAUCE Raphaël | 9,000 |
| 54 | #15 BRUN Hugo | 4,000 |
| 55 | #18 KALY Elyjah | 2,000 |
| 56 | #30 CLAUDE Lucien | 0,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #147 BOURDON Florian | 479,000 |
| 2 | #111 ANTIER Antoine | 470,000 |
| 3 | #144 LANGLOIS Charly | 452,000 |
| 4 | #117 MORIN Clément | 437,000 |
| 5 | #188 VIANO Antoine | 435,000 |
| 6 | #102 NERAMBOURG Max | 396,000 |
| 7 | #114 CAMUS Mathieu | 384,000 |
| 8 | #123 CAPITAINE Christophe | 316,000 |
| 9 | #137 ROUSSEAU Jérôme | 296,000 |
| 10 | #110 PICQUET Samuel | 234,000 |
| 11 | #155 ADAMS Christophe | 230,000 |
| 12 | #136 LAVERGNE Franck | 212,000 |
| 13 | #160 WEMAUX Jonathan | 208,000 |
| 14 | #112 CULOT Jean Marie | 180,000 |
| 15 | #154 HOUTIN JONATHAN | 156,000 |
| 16 | #105 LOTTIN MICKAEL | 144,000 |
| 17 | #101 DELAVIER eric | 130,000 |
| 18 | #161 MARC Anthony | 130,000 |
| 19 | #103 TACHEAU Romain | 120,000 |
| 20 | #107 BARTH DIDIER | 114,000 |
| 21 | #181 DIAZ Benjamin | 108,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | 525,000 |
| 2 | #718 JOLY Lucas | 452,000 |
| 3 | #712 ANCHER Brian | 426,000 |
| 4 | #744 WILLIAMSON Andrew | 419,000 |
| 5 | #701 BESANCENEZ Paolo | 386,000 |
| 6 | #723 CAILLE Jordan | 356,000 |
| 7 | #742 BILLINGS Jamie | 326,000 |
| 8 | #730 GRAVOUILLE Maxime | 246,000 |
| 9 | #711 BRUNERIE Vincent | 230,000 |
| 10 | #703 BARBAROUX Antoine | 207,000 |
| 11 | #702 COURSAULT Alexis | 174,000 |
| 12 | #755 PRZYBYLAK Xander | 148,000 |
| 13 | #725 PASTEUR Kevin | 112,000 |
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #822 CHAMPION Rudy | 557,000 |
| 2 | #836 LAVERGNE Franck | 527,000 |
| 3 | #821 DOS SANTOS Bruno | 508,000 |
| 4 | #814 BERTHELOT Gil | 454,000 |
| 5 | #888 BRUNET Marc | 361,000 |
| 6 | #855 ADAMS Christophe | 314,000 |
| 7 | #815 HIPP Charly | 303,000 |
| 8 | #829 GILET Stéphane | 226,000 |
| 9 | #882 BEURIER Angelica | 212,000 |
| 10 | #818 DURAND François | 128,000 |
| 11 | #841 BILLINGS Ronald | 122,000 |
| 12 | #824 MIEL Sébastien | 120,000 |
| 13 | #801 CLAIN Nicolas | 116,000 |
