
Lucas JOLY
Age : 27 ans
Pays : France
CRK : ILE-DE-FRANCE
Entrant (équipe) : Kurb By MD
Club : Angerville
Saisons précédentes
NSK 2019
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #718 | |||||||||
NSK Salbris | Finale | 1.000 | SODI | - | 4 | 78,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Salbris | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 2 | 66,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Finale | 1.000 | SODI | - | 7 | 81,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 1 | 87,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
NSK Laval | Finale | 1.000 | SODI | - | 3 | 114,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Laval | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 3 | 92,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
total | 452,000 | ||||||||
Position | 2 / 13 |
NSK 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #701 | |||||||||
NSK Le Mans | Classement épreuve | 1.000 | SODI | - | 1 | 72,000 | Classement épreuve | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Finale | 1.000 | SODI | - | 3 | 99,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 2 | 81,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
NSK Salbris | Finale | 1.000 | SODI | - | 3 | 114,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Salbris | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 4 | 88,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
total | 382,000 | ||||||||
Position | 2 / 8 |
NSK 2017
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #715 | |||||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | RICCIARDO | - | 3 | 62,000 | Préfinale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK1 | Finale | 1.000 | RICCIARDO | - | 1 | 100,000 | Finale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK1 | Bonus Pole Position | 1.000 | RICCIARDO | - | 1 | 3,000 | Bonus Pole Position | 1.000 | RICCIARDO |
NSK2 | Préfinale | 1.000 | RICCIARDO | - | 3 | 62,000 | Préfinale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK2 | Finale | 1.000 | RICCIARDO | - | 2 | 90,000 | Finale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK2 | Bonus Pole Position | 1.000 | RICCIARDO | - | 1 | 3,000 | Bonus Pole Position | 1.000 | RICCIARDO |
NSK3 | Finale | 1.000 | RICCIARDO | - | 2 | 113,000 | Finale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK3 | Class. manches qual. NSK3 2017 | 1.000 | RICCIARDO | - | 1 | 90,000 | Class. manches qual. NSK3 2017 | 1.000 | RICCIARDO |
total | 461,000 | ||||||||
Position | 1 / 9 |
NSK 2016
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #26 | |||||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | BIREL | - | 2 | 66,000 | Préfinale | 1.000 | BIREL |
NSK1 | Finale | 1.000 | BIREL | - | 8 | 62,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK2 | Préfinale | 1.000 | BIREL | - | 7 | 46,000 | Préfinale | 1.000 | BIREL |
NSK2 | Finale | 1.000 | BIREL | - | 4 | 78,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK3 | Préfinale | 1.000 | BIREL | - | 1 | 70,000 | Préfinale | 1.000 | BIREL |
NSK3 | Finale | 1.000 | BIREL | - | 1 | 100,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
total | 376,000 | ||||||||
Position | 3 / 12 |
NSK 2015
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #26 | |||||||||
NSK 1 | Préfinale | 1.000 | BIREL | 5 | 8 | 42,000 | Préfinale | 1.000 | BIREL |
NSK 1 | Finale | 1.000 | BIREL | - | Hors class. | 0,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK 2 | Préfinale | 1.000 | BIREL | 5 | 3 | 62,000 | Préfinale | 1.000 | BIREL |
NSK 2 | Finale | 1.000 | BIREL | - | 4 | 78,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK 3 | Préfinale | 1.000 | BIREL | 9 | 2 | 66,000 | Préfinale | 1.000 | BIREL |
NSK 3 | Finale | 1.000 | BIREL | - | 10 | 54,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
total | 302,000 | ||||||||
Position | 5 / 14 |