Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 87,000 |
| 2 | #281 SPIRGEL MATTEO | BIREL ART | 81,000 |
| 3 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 77,000 |
| 4 | #210 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 73,000 |
| 5 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 69,000 |
| 6 | #273 PONCEL Léo | KR | 65,000 |
| 7 | #218 MARION Maxime | TONY KART | 61,000 |
| 8 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 57,000 |
| 9 | #237 SIMON Gaspard | EXPRIT | 53,000 |
| 10 | #269 LUMET Valentin | SODI | 49,000 |
| 11 | #219 PELET Louis | EXPRIT | 45,000 |
| 12 | #239 CANNARD Chloe | REDSPEED | 43,000 |
| 13 | #229 PAIGNAT Robin | KOSMIC | 41,000 |
| 14 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 39,000 |
| 15 | #206 ROUECHE Hugo | TONY KART | 37,000 |
| 16 | #255 PARLANT Mathis | TONY KART | 35,000 |
| 17 | #257 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 33,000 |
| 18 | #226 LACROIX Artus | EXPRIT | 31,000 |
| 20 | #256 BORNE QUENTIN | EXPRIT | 27,000 |
| 21 | #288 SEARLES Antoine | KOSMIC | 25,000 |
| 22 | #266 FAVRE Romain | TONY KART | 24,000 |
| 23 | #290 VAISON Ayrton | TONY KART | 23,000 |
| 24 | #274 RENARD Arthur | TONY KART | 22,000 |
| 25 | #238 SOUBIROU Eliott | EXPRIT | 21,000 |
| 26 | #250 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 20,000 |
| 27 | #258 MAUGAIN Guillaume | TONY KART | 19,000 |
| 29 | #251 DIONIS Keyan | KR | 17,000 |
| 30 | #271 TARNIER Kylian | TONY KART | 16,000 |
| 32 | #291 DELMAS Louis | BIREL ART | 14,000 |
| 34 | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 12,000 |
| 35 | #240 LARTIGAU LAZARE | TONY KART | 11,000 |
| 36 | #220 DANIEL Emilien | KOSMIC | 10,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #206 ROUECHE Hugo | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 115,000 |
| 2 | #281 SPIRGEL MATTEO | BIREL ART | 105,000 |
| 3 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 99,000 |
| 4 | #219 PELET Louis | EXPRIT | 93,000 |
| 5 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 89,000 |
| 6 | #218 MARION Maxime | TONY KART | 85,000 |
| 7 | #273 PONCEL Léo | KR | 81,000 |
| 8 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 77,000 |
| 9 | #239 CANNARD Chloe | REDSPEED | 73,000 |
| 10 | #229 PAIGNAT Robin | KOSMIC | 69,000 |
| 11 | #255 PARLANT Mathis | TONY KART | 65,000 |
| 12 | #237 SIMON Gaspard | EXPRIT | 61,000 |
| 13 | #257 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 57,000 |
| 15 | #271 TARNIER Kylian | TONY KART | 49,000 |
| 16 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 45,000 |
| 17 | #240 LARTIGAU LAZARE | TONY KART | 43,000 |
| 18 | #250 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 41,000 |
| 19 | #206 ROUECHE Hugo | TONY KART | 39,000 |
| 20 | #258 MAUGAIN Guillaume | TONY KART | 37,000 |
| 21 | #220 DANIEL Emilien | KOSMIC | 35,000 |
| 22 | #266 FAVRE Romain | TONY KART | 33,000 |
| 24 | #238 SOUBIROU Eliott | EXPRIT | 29,000 |
| 26 | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 25,000 |
| 27 | #269 LUMET Valentin | SODI | 24,000 |
| 28 | #290 VAISON Ayrton | TONY KART | 23,000 |
| 29 | #274 RENARD Arthur | TONY KART | 22,000 |
| 30 | #226 LACROIX Artus | EXPRIT | 21,000 |
| 31 | #288 SEARLES Antoine | KOSMIC | 20,000 |
| 32 | #210 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 19,000 |
| 33 | #251 DIONIS Keyan | KR | 18,000 |
| 35 | #291 DELMAS Louis | BIREL ART | 16,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #24 VENIER Jonas | TONY KART | 87,000 |
| 2 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 81,000 |
| 3 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 77,000 |
| 4 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 73,000 |
| 5 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 69,000 |
| 7 | #2 BILLOUT Antony | TONY KART | 61,000 |
| 8 | #7 CAMMARATA Marc | SODI | 57,000 |
| 9 | #19 PROUTEAU Camille | KR | 53,000 |
| 11 | #13 GUERIN Kylian | SODI | 45,000 |
| 12 | #88 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 43,000 |
| 13 | #11 GUÉRARD Martin | TONY KART | 41,000 |
| 14 | #12 CLAUDE Léonie | TONY KART | 39,000 |
| 15 | #1 JENOUVRIER Alexandre | TONY KART | 37,000 |
| 16 | #23 LE FLOCH Adrien | SODI | 35,000 |
| 19 | #77 DROUX Damyen | KOSMIC | 29,000 |
| 20 | #14 GUERIN Aymeric | SODI | 27,000 |
| 21 | #8 SEGUIN Charles | TONY KART | 25,000 |
| 22 | #43 SERANZI Maxime | SODI | 24,000 |
| 23 | #86 BERNARD Ethan | TONY KART | 23,000 |
| 24 | #5 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 22,000 |
| 25 | #20 BAC Hugo | TONY KART | 21,000 |
| 26 | #95 ABDI Nadji | KOSMIC | 20,000 |
| 27 | #25 MOTHE Andrew | KOSMIC | 19,000 |
| 28 | #70 WEGNER-PARAUD Marce. | SODI | 18,000 |
| 29 | #22 TRAVADON Amandine | EXPRIT | 17,000 |
| 30 | #27 CUNY Axel | KOSMIC | 16,000 |
| Hors classement | |||
| - | #30 CLAUDE Lucien | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 115,000 |
| 3 | #24 VENIER Jonas | TONY KART | 99,000 |
| 4 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 93,000 |
| 5 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 89,000 |
| 6 | #11 GUÉRARD Martin | TONY KART | 85,000 |
| 9 | #86 BERNARD Ethan | TONY KART | 73,000 |
| 10 | #14 GUERIN Aymeric | SODI | 69,000 |
| 11 | #1 JENOUVRIER Alexandre | TONY KART | 65,000 |
| 12 | #8 SEGUIN Charles | TONY KART | 61,000 |
| 14 | #25 MOTHE Andrew | KOSMIC | 53,000 |
| 15 | #43 SERANZI Maxime | SODI | 49,000 |
| 16 | #77 DROUX Damyen | KOSMIC | 45,000 |
| 17 | #95 ABDI Nadji | KOSMIC | 43,000 |
| 18 | #70 WEGNER-PARAUD Marce. | SODI | 41,000 |
| 19 | #27 CUNY Axel | KOSMIC | 39,000 |
| 20 | #20 BAC Hugo | TONY KART | 37,000 |
| 21 | #5 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 35,000 |
| 22 | #19 PROUTEAU Camille | KR | 33,000 |
| 23 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 31,000 |
| 24 | #13 GUERIN Kylian | SODI | 29,000 |
| 25 | #22 TRAVADON Amandine | EXPRIT | 27,000 |
| 26 | #2 BILLOUT Antony | TONY KART | 25,000 |
| 27 | #88 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 24,000 |
| 28 | #23 LE FLOCH Adrien | SODI | 23,000 |
| 29 | #7 CAMMARATA Marc | SODI | 22,000 |
| Hors classement | |||
| - | #12 CLAUDE Léonie | TONY KART | 0,000 |
| - | #30 CLAUDE Lucien | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 87,000 |
| 2 | #144 LANGLOIS Charly | SODI | 81,000 |
| 3 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 77,000 |
| 4 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 73,000 |
| 5 | #155 ADAMS Christophe | SODI | 69,000 |
| 6 | #188 VIANO Antoine | KOSMIC | 65,000 |
| 7 | #123 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 61,000 |
| 8 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 57,000 |
| 9 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 53,000 |
| 10 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 49,000 |
| 11 | #110 PICQUET Samuel | SODI | 45,000 |
| 12 | #112 CULOT Jean Marie | KOSMIC | 43,000 |
| 13 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 41,000 |
| 14 | #181 DIAZ Benjamin | TONY KART | 39,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 115,000 |
| 2 | #188 VIANO Antoine | KOSMIC | 105,000 |
| 3 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 99,000 |
| 4 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 93,000 |
| 5 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 89,000 |
| 6 | #110 PICQUET Samuel | SODI | 85,000 |
| 7 | #144 LANGLOIS Charly | SODI | 81,000 |
| 8 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 77,000 |
| 9 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 73,000 |
| 10 | #181 DIAZ Benjamin | TONY KART | 69,000 |
| 11 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 65,000 |
| 12 | #123 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 61,000 |
| 13 | #155 ADAMS Christophe | SODI | 57,000 |
| 14 | #112 CULOT Jean Marie | KOSMIC | 53,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #718 JOLY Lucas | SODI | 87,000 |
| 2 | #702 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 81,000 |
| 3 | #712 ANCHER Brian | REDSPEED | 77,000 |
| 4 | #701 BESANCENEZ Paolo | SODI | 73,000 |
| 5 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 69,000 |
| 6 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 65,000 |
| 7 | #744 WILLIAMSON Andrew | TONY KART | 61,000 |
| 8 | #730 GRAVOUILLE Maxime | SODI | 57,000 |
| 9 | #723 CAILLE Jordan | EXPRIT | 53,000 |
| 10 | #711 BRUNERIE Vincent | SODI | 49,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 115,000 |
| 2 | #701 BESANCENEZ Paolo | SODI | 105,000 |
| 3 | #712 ANCHER Brian | REDSPEED | 99,000 |
| 4 | #702 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 93,000 |
| 5 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 89,000 |
| 6 | #744 WILLIAMSON Andrew | TONY KART | 85,000 |
| 7 | #718 JOLY Lucas | SODI | 81,000 |
| 8 | #711 BRUNERIE Vincent | SODI | 77,000 |
| 9 | #723 CAILLE Jordan | EXPRIT | 73,000 |
| 10 | #730 GRAVOUILLE Maxime | SODI | 69,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 87,000 |
| 2 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 81,000 |
| 3 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 77,000 |
| 4 | #815 HIPP Charly | TONY KART | 73,000 |
| 5 | #821 DOS SANTOS Bruno | SODI | 69,000 |
| 6 | #888 BRUNET Marc | SODI | 65,000 |
| 8 | #829 GILET Stéphane | BIREL ART | 57,000 |
| 10 | #841 BILLINGS Ronald | TONY KART | 49,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Charly | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 115,000 |
| 2 | #815 HIPP Charly | TONY KART | 105,000 |
| 4 | #821 DOS SANTOS Bruno | SODI | 93,000 |
| 5 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 89,000 |
| 7 | #829 GILET Stéphane | BIREL ART | 81,000 |
| 8 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 77,000 |
| 9 | #841 BILLINGS Ronald | TONY KART | 73,000 |
