Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #299 MASSON Esteban | KOSMIC | 72,000 |
| 2 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 66,000 |
| 3 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 62,000 |
| 5 | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 54,000 |
| 6 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 50,000 |
| 7 | #237 SIMON Gaspard | EXPRIT | 46,000 |
| 8 | #219 PELET Louis | EXPRIT | 42,000 |
| 9 | #203 JAUBERT Mathys | KR | 38,000 |
| 10 | #273 PONCEL Léo | KR | 34,000 |
| 11 | #253 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 30,000 |
| 12 | #250 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 28,000 |
| 13 | #297 NICOULEAU William | KR | 26,000 |
| 14 | #298 DUFOUR Maxime | EXPRIT | 24,000 |
| 15 | #229 PAIGNAT Robin | KOSMIC | 22,000 |
| 16 | #285 PAPIN Lukas | TONY KART | 20,000 |
| 17 | #223 MARCOU Arthur | TONY KART | 18,000 |
| 18 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 16,000 |
| 19 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 14,000 |
| 20 | #269 LUMET Valentin | SODI | 12,000 |
| 21 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 10,000 |
| 22 | #226 LACROIX Artus | EXPRIT | 9,000 |
| 23 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 8,000 |
| 24 | #242 ANDRIOLO ROMAIN | KOSMIC | 7,000 |
| 25 | #206 ROUECHE Hugo | EXPRIT | 6,000 |
| 26 | #210 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 5,000 |
| 28 | #252 BONVOISIN Margaux | EXPRIT | 3,000 |
| 29 | #264 PY Oscar | REDSPEED | 2,000 |
| 30 | #239 CANNARD Chloe | TONY KART | 1,000 |
| 31 | #218 MARION Maxime | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #209 LUEGER Clément | BIREL ART | 0,000 |
| 35 | #238 SOUBIROU Eliott | EXPRIT | 0,000 |
| 36 | #257 JOSEPH Mattias | EXPRIT | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 100,000 |
| 3 | #237 SIMON Gaspard | EXPRIT | 84,000 |
| 4 | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 78,000 |
| 5 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 74,000 |
| 6 | #203 JAUBERT Mathys | KR | 70,000 |
| 7 | #250 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 66,000 |
| 8 | #273 PONCEL Léo | KR | 62,000 |
| 9 | #269 LUMET Valentin | SODI | 58,000 |
| 10 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 54,000 |
| 11 | #298 DUFOUR Maxime | EXPRIT | 50,000 |
| 12 | #226 LACROIX Artus | EXPRIT | 46,000 |
| 13 | #206 ROUECHE Hugo | EXPRIT | 42,000 |
| 14 | #253 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 38,000 |
| 15 | #223 MARCOU Arthur | TONY KART | 34,000 |
| 16 | #210 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 30,000 |
| 17 | #219 PELET Louis | EXPRIT | 28,000 |
| 18 | #257 JOSEPH Mattias | EXPRIT | 26,000 |
| 19 | #297 NICOULEAU William | KR | 24,000 |
| 20 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 22,000 |
| 21 | #229 PAIGNAT Robin | KOSMIC | 20,000 |
| 23 | #239 CANNARD Chloe | TONY KART | 16,000 |
| 24 | #299 MASSON Esteban | KOSMIC | 14,000 |
| 25 | #264 PY Oscar | REDSPEED | 12,000 |
| 26 | #238 SOUBIROU Eliott | EXPRIT | 10,000 |
| 28 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 6,000 |
| 29 | #252 BONVOISIN Margaux | EXPRIT | 4,000 |
| 30 | #285 PAPIN Lukas | TONY KART | 2,000 |
| 31 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #209 LUEGER Clément | BIREL ART | 0,000 |
| 33 | #242 ANDRIOLO ROMAIN | KOSMIC | 0,000 |
| 34 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 0,000 |
| 35 | #218 MARION Maxime | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 72,000 |
| 2 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 66,000 |
| 4 | #2 BILLOUT Antony | TONY KART | 58,000 |
| 5 | #7 CAMMARATA Marc | SODI | 54,000 |
| 6 | #88 CRESPIN Guilhem | KOSMIC | 50,000 |
| 7 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 46,000 |
| 8 | #94 TESNIERE Charles | KOSMIC | 42,000 |
| 11 | #20 BAC Hugo | TONY KART | 30,000 |
| 12 | #19 PROUTEAU Camille | KR | 28,000 |
| 13 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 26,000 |
| 14 | #77 DROUX Damyen | KOSMIC | 24,000 |
| 15 | #83 ROUSSEAU RICCI Alex. | KOSMIC | 22,000 |
| 16 | #24 VENIER Jonas | TONY KART | 20,000 |
| 17 | #78 GHRIB Medy | REDSPEED | 18,000 |
| 18 | #43 SERANZI Maxime | SODI | 16,000 |
| 19 | #86 BERNARD Ethan | TONY KART | 14,000 |
| 20 | #8 SEGUIN Charles | TONY KART | 12,000 |
| 21 | #11 GUÉRARD Martin | TONY KART | 10,000 |
| 22 | #1 JENOUVRIER Alexandre | TONY KART | 9,000 |
| 23 | #12 CLAUDE Léonie | TONY KART | 8,000 |
| 24 | #17 MONNIER Melvin | TONY KART | 7,000 |
| 25 | #44 DANIOUX ENZO | SODI | 6,000 |
| 26 | #21 LEMERAY NOLAN | TONY KART | 5,000 |
| 27 | #14 GUERIN Aymeric | SODI | 4,000 |
| 28 | #35 SAUCE Raphaël | ALPHA KARTING | 3,000 |
| 29 | #18 KALY Elyjah | KOSMIC | 2,000 |
| 30 | #5 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 1,000 |
| 31 | #6 VIDAL Tom | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #15 BRUN Hugo | KOSMIC | 0,000 |
| 33 | #10 MOURLON Jules | EXPRIT | 0,000 |
| 34 | #42 GOSSE Julie | KOSMIC | 0,000 |
| 35 | #9 VALICHON Lydie | EXPRIT | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 100,000 |
| 2 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 90,000 |
| 4 | #7 CAMMARATA Marc | SODI | 78,000 |
| 5 | #24 VENIER Jonas | TONY KART | 74,000 |
| 6 | #94 TESNIERE Charles | KOSMIC | 70,000 |
| 7 | #20 BAC Hugo | TONY KART | 66,000 |
| 8 | #83 ROUSSEAU RICCI Alex. | KOSMIC | 62,000 |
| 9 | #88 CRESPIN Guilhem | KOSMIC | 58,000 |
| 10 | #1 JENOUVRIER Alexandre | TONY KART | 54,000 |
| 11 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 50,000 |
| 12 | #43 SERANZI Maxime | SODI | 46,000 |
| 13 | #19 PROUTEAU Camille | KR | 42,000 |
| 15 | #78 GHRIB Medy | REDSPEED | 34,000 |
| 16 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 30,000 |
| 17 | #12 CLAUDE Léonie | TONY KART | 28,000 |
| 18 | #11 GUÉRARD Martin | TONY KART | 26,000 |
| 19 | #77 DROUX Damyen | KOSMIC | 24,000 |
| 20 | #6 VIDAL Tom | TONY KART | 22,000 |
| 21 | #21 LEMERAY NOLAN | TONY KART | 20,000 |
| 23 | #44 DANIOUX ENZO | SODI | 16,000 |
| 24 | #17 MONNIER Melvin | TONY KART | 14,000 |
| 26 | #10 MOURLON Jules | EXPRIT | 10,000 |
| 27 | #5 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 8,000 |
| 28 | #35 SAUCE Raphaël | ALPHA KARTING | 6,000 |
| 29 | #15 BRUN Hugo | KOSMIC | 4,000 |
| 30 | #14 GUERIN Aymeric | SODI | 2,000 |
| 31 | #18 KALY Elyjah | KOSMIC | 0,000 |
| 32 | #2 BILLOUT Antony | TONY KART | 0,000 |
| 33 | #42 GOSSE Julie | KOSMIC | 0,000 |
| 34 | #86 BERNARD Ethan | TONY KART | 0,000 |
| 35 | #8 SEGUIN Charles | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #188 VIANO Antoine | KOSMIC | 72,000 |
| 2 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 66,000 |
| 3 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 62,000 |
| 4 | #155 ADAMS Christophe | SODI | 58,000 |
| 5 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 54,000 |
| 6 | #144 LANGLOIS Charly | SODI | 50,000 |
| 7 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 46,000 |
| 8 | #123 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 42,000 |
| 9 | #110 PICQUET Samuel | SODI | 38,000 |
| 10 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 34,000 |
| 11 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 30,000 |
| 12 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 28,000 |
| 13 | #112 CULOT Jean Marie | KOSMIC | 26,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 100,000 |
| 2 | #188 VIANO Antoine | KOSMIC | 90,000 |
| 3 | #144 LANGLOIS Charly | SODI | 84,000 |
| 4 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 78,000 |
| 5 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 74,000 |
| 6 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 70,000 |
| 7 | #110 PICQUET Samuel | SODI | 66,000 |
| 8 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 62,000 |
| 9 | #112 CULOT Jean Marie | KOSMIC | 58,000 |
| 10 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 54,000 |
| 11 | #123 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 50,000 |
| 12 | #155 ADAMS Christophe | SODI | 46,000 |
| 13 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 42,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 72,000 |
| 2 | #718 JOLY Lucas | SODI | 66,000 |
| 3 | #744 WILLIAMSON Andrew | TONY KART | 62,000 |
| 4 | #755 PRZYBYLAK Xander | SODI | 58,000 |
| 5 | #730 GRAVOUILLE Maxime | SODI | 54,000 |
| 6 | #712 ANCHER Brian | REDSPEED | 50,000 |
| 7 | #711 BRUNERIE Vincent | SODI | 46,000 |
| 8 | #725 PASTEUR Kevin | SODI | 42,000 |
| 9 | #723 CAILLE Jordan | EXPRIT | 38,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 100,000 |
| 2 | #755 PRZYBYLAK Xander | SODI | 90,000 |
| 3 | #744 WILLIAMSON Andrew | TONY KART | 84,000 |
| 4 | #718 JOLY Lucas | SODI | 78,000 |
| 5 | #712 ANCHER Brian | REDSPEED | 74,000 |
| 6 | #725 PASTEUR Kevin | SODI | 70,000 |
| 7 | #730 GRAVOUILLE Maxime | SODI | 66,000 |
| 8 | #723 CAILLE Jordan | EXPRIT | 62,000 |
| 9 | #711 BRUNERIE Vincent | SODI | 58,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Charly | TONY KART | 72,000 |
| 2 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 66,000 |
| 3 | #821 DOS SANTOS Bruno | SODI | 62,000 |
| 4 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 58,000 |
| 6 | #818 DURAND François | EXPRIT | 50,000 |
| 7 | #801 CLAIN Nicolas | TONY KART | 46,000 |
| 8 | #888 BRUNET Marc | SODI | 42,000 |
| 9 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 38,000 |
| 10 | #829 GILET Stéphane | BIREL ART | 34,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 100,000 |
| 2 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 90,000 |
| 3 | #821 DOS SANTOS Bruno | SODI | 84,000 |
| 4 | #818 DURAND François | EXPRIT | 78,000 |
| 5 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 74,000 |
| 6 | #801 CLAIN Nicolas | TONY KART | 70,000 |
| 8 | #888 BRUNET Marc | SODI | 62,000 |
| 10 | #829 GILET Stéphane | BIREL ART | 54,000 |
| 11 | #815 HIPP Charly | TONY KART | 50,000 |
