Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #226 LACROIX Artus | EXPRIT | 102,000 |
| 2 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 96,000 |
| 3 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 92,000 |
| 4 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 88,000 |
| 5 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 84,000 |
| 6 | #237 SIMON Gaspard | EXPRIT | 80,000 |
| 7 | #269 LUMET Valentin | SODI | 76,000 |
| 8 | #250 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 72,000 |
| 9 | #267 PRIMAULT Théodore | TONY KART | 68,000 |
| 10 | #294 ROGEON Arthur | TONY KART | 64,000 |
| 11 | #296 GILTAIRE Evan | SODI | 60,000 |
| 12 | #235 HIPP Noa | TONY KART | 58,000 |
| 13 | #289 ROUPNEL Jordan | TONY KART | 56,000 |
| 14 | #271 TARNIER Kylian | TONY KART | 54,000 |
| 15 | #239 CANNARD Chloe | TONY KART | 52,000 |
| 17 | #273 PONCEL Léo | KR | 48,000 |
| 18 | #274 RENARD Arthur | TONY KART | 46,000 |
| 19 | #218 MARION Maxime | TONY KART | 44,000 |
| 21 | #229 PAIGNAT Robin | KOSMIC | 40,000 |
| 22 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 39,000 |
| 23 | #264 PY Oscar | REDSPEED | 38,000 |
| 24 | #262 LEMERAY NOLAN | TONY KART | 37,000 |
| 25 | #236 CARVALHIDO Enzo | KOSMIC | 36,000 |
| 27 | #282 COUTURE Illiano | TONY KART | 34,000 |
| 28 | #292 FOSSARD Marius | TONY KART | 33,000 |
| 29 | #278 BATKOUN Sacha | EXPRIT | 32,000 |
| 30 | #219 PELET Louis | EXPRIT | 31,000 |
| 31 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 30,000 |
| 32 | #281 SPIRGEL MATTEO | BIREL ART | 29,000 |
| 33 | #276 GOSSELIN Willyam | KR | 28,000 |
| 34 | #265 LOCATI Tim | TONY KART | 27,000 |
| 35 | #293 LOEUL Clement | EXPRIT | 26,000 |
| Hors classement | |||
| - | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #231 MAGUET Sacha | KOSMIC | 130,000 |
| 2 | #226 LACROIX Artus | EXPRIT | 120,000 |
| 3 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 114,000 |
| 4 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 108,000 |
| 5 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 104,000 |
| 6 | #237 SIMON Gaspard | EXPRIT | 100,000 |
| 7 | #269 LUMET Valentin | SODI | 96,000 |
| 8 | #296 GILTAIRE Evan | SODI | 92,000 |
| 9 | #294 ROGEON Arthur | TONY KART | 88,000 |
| 10 | #273 PONCEL Léo | KR | 84,000 |
| 11 | #250 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 80,000 |
| 12 | #219 PELET Louis | EXPRIT | 76,000 |
| 13 | #262 LEMERAY NOLAN | TONY KART | 72,000 |
| 14 | #239 CANNARD Chloe | TONY KART | 68,000 |
| 16 | #218 MARION Maxime | TONY KART | 60,000 |
| 17 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 58,000 |
| 18 | #281 SPIRGEL MATTEO | BIREL ART | 56,000 |
| 20 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 52,000 |
| 21 | #264 PY Oscar | REDSPEED | 50,000 |
| 22 | #271 TARNIER Kylian | TONY KART | 48,000 |
| 23 | #265 LOCATI Tim | TONY KART | 46,000 |
| 24 | #235 HIPP Noa | TONY KART | 44,000 |
| 25 | #267 PRIMAULT Théodore | TONY KART | 42,000 |
| 26 | #236 CARVALHIDO Enzo | KOSMIC | 40,000 |
| 27 | #293 LOEUL Clement | EXPRIT | 39,000 |
| 28 | #282 COUTURE Illiano | TONY KART | 38,000 |
| 30 | #278 BATKOUN Sacha | EXPRIT | 36,000 |
| 31 | #276 GOSSELIN Willyam | KR | 35,000 |
| 32 | #292 FOSSARD Marius | TONY KART | 34,000 |
| 33 | #274 RENARD Arthur | TONY KART | 33,000 |
| 34 | #229 PAIGNAT Robin | KOSMIC | 32,000 |
| 35 | #289 ROUPNEL Jordan | TONY KART | 31,000 |
| Hors classement | |||
| - | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 102,000 |
| 3 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 92,000 |
| 4 | #24 VENIER Jonas | TONY KART | 88,000 |
| 5 | #2 BILLOUT Antony | TONY KART | 84,000 |
| 6 | #7 CAMMARATA Marc | SODI | 80,000 |
| 7 | #8 SEGUIN Charles | TONY KART | 76,000 |
| 8 | #4 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 72,000 |
| 9 | #13 GUERIN Kylian | SODI | 68,000 |
| 10 | #39 DOURVER Ugo | SODI | 64,000 |
| 11 | #56 PELLEMELE Oscar | SODI | 60,000 |
| 12 | #94 TESNIERE Charles | KOSMIC | 58,000 |
| 13 | #50 HAMIDAT-SODEZ Royane | KOSMIC | 56,000 |
| 14 | #43 SERANZI Maxime | SODI | 54,000 |
| 15 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 52,000 |
| 17 | #32 MONTECOT GRALL Louis | SODI | 48,000 |
| 18 | #64 SOMMA Anthony | EXPRIT | 46,000 |
| 19 | #28 MARTEL Caroline | TONY KART | 44,000 |
| 20 | #53 PADEZ Leandro | SODI | 42,000 |
| 21 | #5 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 40,000 |
| 22 | #9 VALICHON Lydie | EXPRIT | 39,000 |
| 24 | #44 DANIOUX ENZO | SODI | 37,000 |
| 25 | #10 MOURLON Jules | EXPRIT | 36,000 |
| 26 | #27 CUNY Axel | KOSMIC | 35,000 |
| 27 | #42 GOSSE Julie | KOSMIC | 34,000 |
| 28 | #61 BOREE aymeric | SODI | 33,000 |
| 29 | #29 CORTINOVIS Alexandra | REDSPEED | 32,000 |
| 30 | #33 BUIDUYMINH Emma | TONY KART | 31,000 |
| 31 | #14 GUERIN Aymeric | SODI | 30,000 |
| 32 | #66 COUSIN Antoine | KOSMIC | 29,000 |
| 33 | #60 BORÉE Coralie | SODI | 28,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 130,000 |
| 2 | #16 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 120,000 |
| 4 | #2 BILLOUT Antony | TONY KART | 108,000 |
| 5 | #94 TESNIERE Charles | KOSMIC | 104,000 |
| 6 | #4 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 100,000 |
| 7 | #24 VENIER Jonas | TONY KART | 96,000 |
| 8 | #7 CAMMARATA Marc | SODI | 92,000 |
| 9 | #56 PELLEMELE Oscar | SODI | 88,000 |
| 10 | #43 SERANZI Maxime | SODI | 84,000 |
| 11 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 80,000 |
| 13 | #32 MONTECOT GRALL Louis | SODI | 72,000 |
| 14 | #44 DANIOUX ENZO | SODI | 68,000 |
| 15 | #66 COUSIN Antoine | KOSMIC | 64,000 |
| 16 | #13 GUERIN Kylian | SODI | 60,000 |
| 17 | #50 HAMIDAT-SODEZ Royane | KOSMIC | 58,000 |
| 18 | #29 CORTINOVIS Alexandra | REDSPEED | 56,000 |
| 19 | #33 BUIDUYMINH Emma | TONY KART | 54,000 |
| 20 | #64 SOMMA Anthony | EXPRIT | 52,000 |
| 21 | #61 BOREE aymeric | SODI | 50,000 |
| 22 | #5 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 48,000 |
| 23 | #60 BORÉE Coralie | SODI | 46,000 |
| 24 | #9 VALICHON Lydie | EXPRIT | 44,000 |
| 25 | #10 MOURLON Jules | EXPRIT | 42,000 |
| 26 | #39 DOURVER Ugo | SODI | 40,000 |
| 27 | #14 GUERIN Aymeric | SODI | 39,000 |
| 28 | #28 MARTEL Caroline | TONY KART | 38,000 |
| 29 | #53 PADEZ Leandro | SODI | 37,000 |
| 30 | #42 GOSSE Julie | KOSMIC | 36,000 |
| 31 | #27 CUNY Axel | KOSMIC | 35,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 102,000 |
| 2 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 96,000 |
| 3 | #144 LANGLOIS Charly | SODI | 92,000 |
| 4 | #160 WEMAUX Jonathan | SODI | 88,000 |
| 5 | #105 LOTTIN MICKAEL | SODI | 84,000 |
| 6 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 80,000 |
| 7 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 76,000 |
| 8 | #188 VIANO Antoine | KOSMIC | 72,000 |
| 9 | #154 HOUTIN JONATHAN | TONY KART | 68,000 |
| 10 | #123 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 64,000 |
| 11 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 60,000 |
| 12 | #101 DELAVIER eric | TONY KART | 58,000 |
| 13 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 56,000 |
| 14 | #161 MARC Anthony | KOSMIC | 54,000 |
| 15 | #103 TACHEAU Romain | SODI | 52,000 |
| 16 | #107 BARTH DIDIER | TONY KART | 50,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 ANTIER Antoine | SODI | 130,000 |
| 2 | #160 WEMAUX Jonathan | SODI | 120,000 |
| 3 | #144 LANGLOIS Charly | SODI | 114,000 |
| 4 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 108,000 |
| 5 | #117 MORIN Clément | TONY KART | 104,000 |
| 6 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 100,000 |
| 7 | #188 VIANO Antoine | KOSMIC | 96,000 |
| 8 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 92,000 |
| 9 | #154 HOUTIN JONATHAN | TONY KART | 88,000 |
| 10 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 84,000 |
| 11 | #123 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 80,000 |
| 12 | #161 MARC Anthony | KOSMIC | 76,000 |
| 13 | #101 DELAVIER eric | TONY KART | 72,000 |
| 14 | #103 TACHEAU Romain | SODI | 68,000 |
| 15 | #107 BARTH DIDIER | TONY KART | 64,000 |
| 16 | #105 LOTTIN MICKAEL | SODI | 60,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 102,000 |
| 2 | #703 BARBAROUX Antoine | SODI | 96,000 |
| 3 | #718 JOLY Lucas | SODI | 92,000 |
| 4 | #701 BESANCENEZ Paolo | SODI | 88,000 |
| 5 | #744 WILLIAMSON Andrew | TONY KART | 84,000 |
| 6 | #712 ANCHER Brian | REDSPEED | 80,000 |
| 7 | #723 CAILLE Jordan | KOSMIC | 76,000 |
| 8 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 72,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #703 BARBAROUX Antoine | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 130,000 |
| 2 | #701 BESANCENEZ Paolo | SODI | 120,000 |
| 3 | #718 JOLY Lucas | SODI | 114,000 |
| 4 | #703 BARBAROUX Antoine | SODI | 108,000 |
| 5 | #744 WILLIAMSON Andrew | TONY KART | 104,000 |
| 6 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 100,000 |
| 7 | #712 ANCHER Brian | REDSPEED | 96,000 |
| 8 | #723 CAILLE Jordan | KOSMIC | 92,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 102,000 |
| 2 | #821 DOS SANTOS Bruno | SODI | 96,000 |
| 4 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 88,000 |
| 5 | #888 BRUNET Marc | SODI | 84,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 130,000 |
| 2 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 120,000 |
| 4 | #888 BRUNET Marc | SODI | 108,000 |
| 5 | #821 DOS SANTOS Bruno | SODI | 104,000 |
