Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #208 LUMET Valentin | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 115,000 |
| 2 | #213 TREILLARD DE QUINEM. | TONY KART | 105,000 |
| 3 | #216 LÉGER Dylan | TONY KART | 99,000 |
| 4 | #287 REBEYROLLE Valentin | KOSMIC | 93,000 |
| 5 | #288 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 89,000 |
| 6 | #299 MASSON Esteban | SODI | 85,000 |
| 8 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 77,000 |
| 9 | #222 GRASSET Téo | EXPRIT | 73,000 |
| 10 | #255 HADJAR Isack | KOSMIC | 69,000 |
| 11 | #258 DUFOUR Maxime | EXPRIT | 65,000 |
| 12 | #276 HEBERT Andreas | EXPRIT | 61,000 |
| 13 | #212 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 57,000 |
| 14 | #240 DEVEY Amadéo | BIREL ART | 53,000 |
| 15 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 49,000 |
| 16 | #201 VAYRON Elliott | EXPRIT | 45,000 |
| 18 | #225 MAGUET Sacha | BIREL ART | 41,000 |
| 20 | #271 VAISON Ayrton | TONY KART | 37,000 |
| 21 | #249 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 35,000 |
| 22 | #211 MARION Maxime | TONY KART | 33,000 |
| 23 | #223 HAMON Ethan | KOSMIC | 31,000 |
| 24 | #230 MAVRIDORAKIS ANDREA | TONY KART | 29,000 |
| 25 | #215 FEL-ASTORG Mattéo | TONY KART | 27,000 |
| 26 | #264 BOUTEILLER Vincent | SODI | 25,000 |
| 27 | #297 TENEKETZIAN Warren | KOSMIC | 24,000 |
| 28 | #208 LUMET Valentin | SODI | 23,000 |
| 31 | #290 MAUGAIN Guillaume | TONY KART | 20,000 |
| 32 | #219 PELET Louis | TONY KART | 19,000 |
| 33 | #232 ROUECHE Hugo | EXPRIT | 18,000 |
| 34 | #217 CLERET Luna | EXPRIT | 17,000 |
| 35 | #284 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 16,000 |
| 36 | #209 LUEGER Clément | BIREL ART | 15,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #213 TREILLARD DE QUINEM. | TONY KART | 87,000 |
| 2 | #299 MASSON Esteban | SODI | 81,000 |
| 3 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 77,000 |
| 4 | #276 HEBERT Andreas | EXPRIT | 73,000 |
| 5 | #287 REBEYROLLE Valentin | KOSMIC | 69,000 |
| 6 | #255 HADJAR Isack | KOSMIC | 65,000 |
| 7 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 61,000 |
| 8 | #215 FEL-ASTORG Mattéo | TONY KART | 57,000 |
| 10 | #222 GRASSET Téo | EXPRIT | 49,000 |
| 12 | #219 PELET Louis | TONY KART | 43,000 |
| 14 | #201 VAYRON Elliott | EXPRIT | 39,000 |
| 15 | #212 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 37,000 |
| 16 | #288 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 35,000 |
| 18 | #216 LÉGER Dylan | TONY KART | 31,000 |
| 19 | #232 ROUECHE Hugo | EXPRIT | 29,000 |
| 20 | #258 DUFOUR Maxime | EXPRIT | 27,000 |
| 21 | #225 MAGUET Sacha | BIREL ART | 25,000 |
| 22 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 24,000 |
| 23 | #271 VAISON Ayrton | TONY KART | 23,000 |
| 24 | #264 BOUTEILLER Vincent | SODI | 22,000 |
| 25 | #297 TENEKETZIAN Warren | KOSMIC | 21,000 |
| 26 | #208 LUMET Valentin | SODI | 20,000 |
| 27 | #290 MAUGAIN Guillaume | TONY KART | 19,000 |
| 28 | #230 MAVRIDORAKIS ANDREA | TONY KART | 18,000 |
| 29 | #249 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 17,000 |
| 30 | #209 LUEGER Clément | BIREL ART | 16,000 |
| 31 | #223 HAMON Ethan | KOSMIC | 15,000 |
| 33 | #217 CLERET Luna | EXPRIT | 13,000 |
| 34 | #211 MARION Maxime | TONY KART | 12,000 |
| 35 | #240 DEVEY Amadéo | BIREL ART | 11,000 |
| 36 | #284 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 10,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #17 PICOT Nicolas | TONY KART | 115,000 |
| 2 | #36 BORGET Bastien | SODI | 105,000 |
| 3 | #99 PETELET Milan | SODI | 99,000 |
| 5 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 89,000 |
| 6 | #86 FOURQUEMIN Paul | SODI | 85,000 |
| 7 | #45 VENIER Jonas | TONY KART | 81,000 |
| 8 | #77 MALIZIA Arnaud | SODI | 77,000 |
| 9 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 73,000 |
| 10 | #1 HERMOUET Julien | EXPRIT | 69,000 |
| 11 | #42 CONDE HUGO | TONY KART | 65,000 |
| 12 | #15 CLAUDE Léonie | TONY KART | 61,000 |
| 13 | #19 VILLOTTE François | TONY KART | 57,000 |
| 16 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 45,000 |
| 17 | #6 PRENVEILLE Antoine | KOSMIC | 43,000 |
| 18 | #75 LAMBERT Néo | EXPRIT | 41,000 |
| 19 | #20 DRUAIS Jean-Baptiste | EXPRIT | 39,000 |
| 20 | #25 CORTINOVIS Alexandra | REDSPEED | 37,000 |
| 21 | #2 CAMMARATA Marc | SODI | 35,000 |
| 22 | #18 KALY Elyjah | KOSMIC | 33,000 |
| 23 | #11 GONCALVES Antoine | SODI | 31,000 |
| 24 | #7 LAHITTE Thomas | TONY KART | 29,000 |
| 25 | #66 SUAU Lorenzo | ALPHA KARTING | 27,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 87,000 |
| 2 | #36 BORGET Bastien | SODI | 81,000 |
| 4 | #86 FOURQUEMIN Paul | SODI | 73,000 |
| 5 | #2 CAMMARATA Marc | SODI | 69,000 |
| 6 | #99 PETELET Milan | SODI | 65,000 |
| 7 | #45 VENIER Jonas | TONY KART | 61,000 |
| 8 | #1 HERMOUET Julien | EXPRIT | 57,000 |
| 9 | #17 PICOT Nicolas | TONY KART | 53,000 |
| 10 | #19 VILLOTTE François | TONY KART | 49,000 |
| 11 | #20 DRUAIS Jean-Baptiste | EXPRIT | 45,000 |
| 12 | #75 LAMBERT Néo | EXPRIT | 43,000 |
| 13 | #77 MALIZIA Arnaud | SODI | 41,000 |
| 14 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 39,000 |
| 16 | #66 SUAU Lorenzo | ALPHA KARTING | 35,000 |
| 17 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 33,000 |
| 18 | #15 CLAUDE Léonie | TONY KART | 31,000 |
| 19 | #7 LAHITTE Thomas | TONY KART | 29,000 |
| 20 | #42 CONDE HUGO | TONY KART | 27,000 |
| 21 | #25 CORTINOVIS Alexandra | REDSPEED | 25,000 |
| 22 | #6 PRENVEILLE Antoine | KOSMIC | 24,000 |
| 24 | #18 KALY Elyjah | KOSMIC | 22,000 |
| 25 | #11 GONCALVES Antoine | SODI | 21,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 PARIS Olivier | SODI | 115,000 |
| 2 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 105,000 |
| 3 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 99,000 |
| 4 | #169 A A | SODI | 93,000 |
| 5 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 89,000 |
| 7 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 81,000 |
| 8 | #127 BOURDON matthieu | KOSMIC | 77,000 |
| 9 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 73,000 |
| 10 | #109 CAMUS Mathieu | SODI | 69,000 |
| 11 | #105 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 65,000 |
| 12 | #101 BOURDON Florian | EXPRIT | 61,000 |
| 13 | #108 AFONSO Filipe | SODI | 57,000 |
| 14 | #156 IVANES Ludovic | EXPRIT | 53,000 |
| 15 | #120 MERCIER Kevin | SODI | 49,000 |
| 16 | #102 LE MOINE Eric | SODI | 45,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 87,000 |
| 2 | #111 PARIS Olivier | SODI | 81,000 |
| 3 | #169 A A | SODI | 77,000 |
| 4 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 73,000 |
| 6 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 65,000 |
| 7 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 61,000 |
| 8 | #120 MERCIER Kevin | SODI | 57,000 |
| 9 | #127 BOURDON matthieu | KOSMIC | 53,000 |
| 10 | #102 LE MOINE Eric | SODI | 49,000 |
| 11 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 45,000 |
| 12 | #156 IVANES Ludovic | EXPRIT | 43,000 |
| 13 | #101 BOURDON Florian | EXPRIT | 41,000 |
| 14 | #109 CAMUS Mathieu | SODI | 39,000 |
| 15 | #105 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 37,000 |
| 16 | #108 AFONSO Filipe | SODI | 35,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #702 BESANCENEZ Paolo | SODI | 115,000 |
| 2 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 105,000 |
| 3 | #701 JOLY Lucas | SODI | 99,000 |
| 4 | #711 BRUNERIE Vincent | SODI | 93,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 87,000 |
| 2 | #701 JOLY Lucas | SODI | 81,000 |
| 4 | #702 BESANCENEZ Paolo | SODI | 73,000 |
| 5 | #711 BRUNERIE Vincent | SODI | 69,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 115,000 |
| 2 | #864 LOUVEAU Paul | SODI | 105,000 |
| 3 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 99,000 |
| 4 | #888 BRUNET Marc | SODI | 93,000 |
| 5 | #865 MARCHAL Niels | SODI | 89,000 |
| 7 | #801 CLAIN Nicolas | TONY KART | 81,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | SODI | 87,000 |
| 2 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 81,000 |
| 3 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 77,000 |
| 4 | #865 MARCHAL Niels | SODI | 73,000 |
| 5 | #888 BRUNET Marc | SODI | 69,000 |
| 7 | #801 CLAIN Nicolas | TONY KART | 61,000 |
