Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #299 MASSON Esteban | SODI | 130,000 |
| 2 | #288 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 120,000 |
| 3 | #219 PELET Louis | TONY KART | 114,000 |
| 4 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 108,000 |
| 6 | #256 SOULAN Victor | EXPRIT | 100,000 |
| 7 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 96,000 |
| 8 | #211 MARION Maxime | TONY KART | 92,000 |
| 9 | #224 HANNA Salim | SODI | 88,000 |
| 10 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 84,000 |
| 11 | #247 LOVINFOSSE Lola | SODI | 80,000 |
| 12 | #272 MENU Maximilien | KOSMIC | 76,000 |
| 13 | #287 REBEYROLLE Valentin | KOSMIC | 72,000 |
| 14 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 68,000 |
| 15 | #232 ROUECHE Hugo | EXPRIT | 64,000 |
| 16 | #225 MAGUET Sacha | BIREL ART | 60,000 |
| 17 | #274 PEUGEOT Enzo | TONY KART | 58,000 |
| 18 | #222 GRASSET Téo | EXPRIT | 56,000 |
| 19 | #284 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 54,000 |
| 20 | #273 MERIEUX Tim | KOSMIC | 52,000 |
| 21 | #260 FOULON Clement | EXPRIT | 50,000 |
| 22 | #213 TREILLARD DE QUINEM. | TONY KART | 48,000 |
| 23 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 46,000 |
| 24 | #271 VAISON Ayrton | TONY KART | 44,000 |
| 25 | #203 CANNARD Chloe | TONY KART | 42,000 |
| 26 | #202 BAC Hugo | TONY KART | 40,000 |
| 27 | #249 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 39,000 |
| 28 | #210 GUERIN Kylian | SODI | 38,000 |
| 29 | #218 MOTHE Andrew | TONY KART | 37,000 |
| 30 | #237 WEGNER-PARAUD Marce. | SODI | 36,000 |
| 31 | #251 DO VALE VALENTE Hugo | SODI | 35,000 |
| 32 | #290 MAUGAIN Guillaume | TONY KART | 34,000 |
| 33 | #215 FEL-ASTORG Mattéo | TONY KART | 33,000 |
| 34 | #255 HADJAR Isack | KOSMIC | 32,000 |
| 35 | #212 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 31,000 |
| 36 | #209 LUEGER Clément | BIREL ART | 30,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | #255 HADJAR Isack | KOSMIC | 96,000 |
| 3 | #299 MASSON Esteban | SODI | 92,000 |
| 4 | #225 MAGUET Sacha | BIREL ART | 88,000 |
| 5 | #219 PELET Louis | TONY KART | 84,000 |
| 6 | #288 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 80,000 |
| 7 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 76,000 |
| 8 | #213 TREILLARD DE QUINEM. | TONY KART | 72,000 |
| 9 | #251 DO VALE VALENTE Hugo | SODI | 68,000 |
| 10 | #273 MERIEUX Tim | KOSMIC | 64,000 |
| 11 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | KOSMIC | 60,000 |
| 12 | #256 SOULAN Victor | EXPRIT | 58,000 |
| 13 | #222 GRASSET Téo | EXPRIT | 56,000 |
| 14 | #274 PEUGEOT Enzo | TONY KART | 54,000 |
| 15 | #287 REBEYROLLE Valentin | KOSMIC | 52,000 |
| 16 | #212 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 50,000 |
| 17 | #290 MAUGAIN Guillaume | TONY KART | 48,000 |
| 18 | #247 LOVINFOSSE Lola | SODI | 46,000 |
| 19 | #209 LUEGER Clément | BIREL ART | 44,000 |
| 20 | #272 MENU Maximilien | KOSMIC | 42,000 |
| 21 | #202 BAC Hugo | TONY KART | 40,000 |
| 22 | #232 ROUECHE Hugo | EXPRIT | 39,000 |
| 23 | #224 HANNA Salim | SODI | 38,000 |
| 24 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 37,000 |
| 25 | #203 CANNARD Chloe | TONY KART | 36,000 |
| 26 | #215 FEL-ASTORG Mattéo | TONY KART | 35,000 |
| 27 | #284 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 34,000 |
| 28 | #211 MARION Maxime | TONY KART | 33,000 |
| 29 | #218 MOTHE Andrew | TONY KART | 32,000 |
| 30 | #271 VAISON Ayrton | TONY KART | 31,000 |
| 31 | #210 GUERIN Kylian | SODI | 30,000 |
| 32 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 29,000 |
| 33 | #237 WEGNER-PARAUD Marce. | SODI | 28,000 |
| 34 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 27,000 |
| 35 | #249 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 26,000 |
| 36 | #260 FOULON Clement | EXPRIT | 25,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 130,000 |
| 2 | #99 PETELET Milan | SODI | 120,000 |
| 3 | #86 FOURQUEMIN Paul | SODI | 114,000 |
| 4 | #36 BORGET Bastien | SODI | 108,000 |
| 5 | #15 CLAUDE Léonie | TONY KART | 104,000 |
| 6 | #17 PICOT Nicolas | TONY KART | 100,000 |
| 7 | #45 VENIER Jonas | TONY KART | 96,000 |
| 8 | #2 CAMMARATA Marc | SODI | 92,000 |
| 10 | #66 SUAU Lorenzo | ALPHA KARTING | 84,000 |
| 11 | #69 COUSIN Antoine | KOSMIC | 80,000 |
| 12 | #19 VILLOTTE François | TONY KART | 76,000 |
| 13 | #24 AUGIER Manon | KOSMIC | 72,000 |
| 15 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 64,000 |
| 16 | #7 LAHITTE Thomas | TONY KART | 60,000 |
| 17 | #39 DHONDT Quentin | REDSPEED | 58,000 |
| 18 | #56 LETELLIER Erwann | SODI | 56,000 |
| 19 | #6 PRENVEILLE Antoine | KOSMIC | 54,000 |
| 20 | #22 GUERIN Kylian | SODI | 52,000 |
| 21 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 50,000 |
| 22 | #27 VIANO Antoine | KOSMIC | 48,000 |
| 23 | #23 MORIN Clément | TONY KART | 46,000 |
| 24 | #11 GONCALVES Antoine | SODI | 44,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 102,000 |
| 2 | #99 PETELET Milan | SODI | 96,000 |
| 3 | #36 BORGET Bastien | SODI | 92,000 |
| 4 | #17 PICOT Nicolas | TONY KART | 88,000 |
| 5 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 84,000 |
| 6 | #66 SUAU Lorenzo | ALPHA KARTING | 80,000 |
| 7 | #15 CLAUDE Léonie | TONY KART | 76,000 |
| 8 | #2 CAMMARATA Marc | SODI | 72,000 |
| 11 | #86 FOURQUEMIN Paul | SODI | 60,000 |
| 12 | #19 VILLOTTE François | TONY KART | 58,000 |
| 13 | #27 VIANO Antoine | KOSMIC | 56,000 |
| 14 | #45 VENIER Jonas | TONY KART | 54,000 |
| 15 | #69 COUSIN Antoine | KOSMIC | 52,000 |
| 16 | #7 LAHITTE Thomas | TONY KART | 50,000 |
| 17 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 48,000 |
| 18 | #56 LETELLIER Erwann | SODI | 46,000 |
| 19 | #23 MORIN Clément | TONY KART | 44,000 |
| 20 | #22 GUERIN Kylian | SODI | 42,000 |
| 21 | #39 DHONDT Quentin | REDSPEED | 40,000 |
| 22 | #24 AUGIER Manon | KOSMIC | 39,000 |
| 23 | #6 PRENVEILLE Antoine | KOSMIC | 38,000 |
| 24 | #11 GONCALVES Antoine | SODI | 37,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #102 LE MOINE Eric | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 130,000 |
| 2 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 120,000 |
| 3 | #102 LE MOINE Eric | SODI | 114,000 |
| 4 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 108,000 |
| 5 | #169 A A | SODI | 104,000 |
| 6 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 100,000 |
| 7 | #108 AFONSO Filipe | SODI | 96,000 |
| 8 | #104 TARDIVOT Ludovic | TONY KART | 92,000 |
| 9 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 88,000 |
| 10 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 84,000 |
| 11 | #117 BOISSIER Matthieu | TONY KART | 80,000 |
| 12 | #105 NERAMBOURG Max | TONY KART | 76,000 |
| 13 | #111 PARIS Olivier | SODI | 72,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 102,000 |
| 2 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 96,000 |
| 3 | #102 LE MOINE Eric | SODI | 92,000 |
| 4 | #111 PARIS Olivier | SODI | 88,000 |
| 5 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 84,000 |
| 6 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 80,000 |
| 7 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 76,000 |
| 8 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 72,000 |
| 9 | #105 NERAMBOURG Max | TONY KART | 68,000 |
| 10 | #169 A A | SODI | 64,000 |
| 11 | #108 AFONSO Filipe | SODI | 60,000 |
| 12 | #117 BOISSIER Matthieu | TONY KART | 58,000 |
| 13 | #104 TARDIVOT Ludovic | TONY KART | 56,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 130,000 |
| 2 | #702 BESANCENEZ Paolo | SODI | 120,000 |
| 3 | #701 JOLY Lucas | SODI | 114,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 102,000 |
| 3 | #702 BESANCENEZ Paolo | SODI | 92,000 |
| 4 | #701 JOLY Lucas | SODI | 88,000 |
| 5 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 84,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 130,000 |
| 3 | #888 BRUNET Marc | SODI | 114,000 |
| 4 | #815 BOSSARD Romain | SODI | 108,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 102,000 |
| 2 | #815 BOSSARD Romain | SODI | 96,000 |
| 4 | #888 BRUNET Marc | SODI | 88,000 |
| 5 | #841 BILLINGS Ronald | TONY KART | 84,000 |
| 6 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 80,000 |
