Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #255 HADJAR Isack | KOSMIC | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #255 HADJAR Isack | KOSMIC | 72,000 |
| 2 | #277 DROUX Damyen | KOSMIC | 66,000 |
| 3 | #219 PELET Louis | TONY KART | 62,000 |
| 5 | #288 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 54,000 |
| 6 | #299 MASSON Esteban | SODI | 50,000 |
| 7 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 46,000 |
| 8 | #270 LE FLOCH Adrien | SODI | 42,000 |
| 9 | #215 FEL-ASTORG Mattéo | TONY KART | 38,000 |
| 10 | #227 LENEUTRE Joran | REDSPEED | 34,000 |
| 11 | #213 TREILLARD DE QUINEM. | TONY KART | 30,000 |
| 12 | #276 HEBERT Andreas | EXPRIT | 28,000 |
| 13 | #208 LUMET Valentin | SODI | 26,000 |
| 15 | #231 POULET Mathis | KOSMIC | 22,000 |
| 16 | #222 GRASSET Téo | EXPRIT | 20,000 |
| 17 | #225 MAGUET Sacha | BIREL ART | 18,000 |
| 18 | #201 VAYRON Elliott | EXPRIT | 16,000 |
| 19 | #258 DUFOUR Maxime | EXPRIT | 14,000 |
| 20 | #216 LÉGER Dylan | TONY KART | 12,000 |
| 22 | #264 BOUTEILLER Vincent | SODI | 9,000 |
| 23 | #273 MERIEUX Tim | KOSMIC | 8,000 |
| 24 | #218 MOTHE Andrew | TONY KART | 7,000 |
| 25 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 6,000 |
| 26 | #275 ABRAMCZYK Noam | EXPRIT | 5,000 |
| 27 | #272 MENU Maximilien | KOSMIC | 4,000 |
| 30 | #283 ROUSSEAU RICCI Flor. | TONY KART | 1,000 |
| 31 | #206 BARBAROUX Antoine | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #229 PAIGNAT Robin | REDSPEED | 0,000 |
| 33 | #223 HAMON Ethan | KOSMIC | 0,000 |
| 34 | #212 JOSEPH Mattias | KOSMIC | 0,000 |
| 35 | #211 MARION Maxime | EXPRIT | 0,000 |
| 36 | #235 SAUCE Raphaël | ALPHA KARTING | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #36 BORGET Bastien | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | #36 BORGET Bastien | SODI | 66,000 |
| 3 | #45 VENIER Jonas | TONY KART | 62,000 |
| 4 | #17 PICOT Nicolas | TONY KART | 58,000 |
| 5 | #46 FLEURY Pierre-lou | SODI | 54,000 |
| 6 | #31 BERNIER Victor | KOSMIC | 50,000 |
| 7 | #86 FOURQUEMIN Paul | SODI | 46,000 |
| 8 | #12 DUGUE Antony | EXPRIT | 42,000 |
| 9 | #13 SERVANT Steven | SODI | 38,000 |
| 10 | #66 SUAU Lorenzo | TONY KART | 34,000 |
| 12 | #2 CAMMARATA Marc | SODI | 28,000 |
| 13 | #78 GHRIB Medy | REDSPEED | 26,000 |
| 14 | #21 DELAUNAY Paul-louis | KOSMIC | 24,000 |
| 15 | #42 CONDE HUGO | TONY KART | 22,000 |
| 16 | #99 PETELET Milan | SODI | 20,000 |
| 17 | #20 DRUAIS Jean-Baptiste | EXPRIT | 18,000 |
| 18 | #19 VILLOTTE François | TONY KART | 16,000 |
| 19 | #3 SEGUIN Charles | TONY KART | 14,000 |
| 20 | #5 MONNIER Melvin | TONY KART | 12,000 |
| 21 | #4 ROCHÉ Arthur | SODI | 10,000 |
| 22 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 9,000 |
| 23 | #32 MONTECOT GRALL Louis | SODI | 8,000 |
| 24 | #56 LETELLIER Erwann | SODI | 7,000 |
| 25 | #55 ROUXEL Enzo | SODI | 6,000 |
| 27 | #44 BROCHARD GAUTIER | SODI | 4,000 |
| 28 | #8 DECAGNY Pierre-Henry | SODI | 3,000 |
| 29 | #33 BUIDUYMINH Emma | TONY KART | 2,000 |
| 30 | #15 CLAUDE Léonie | TONY KART | 1,000 |
| 31 | #7 LAHITTE Thomas | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #39 DHONDT Quentin | REDSPEED | 0,000 |
| 34 | #14 NICOGOSSIAN ALEXAND. | SODI | 0,000 |
| 35 | #24 AUGIER Manon | TONY KART | 0,000 |
| 36 | #25 CORTINOVIS Alexandra | REDSPEED | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #122 CHAMPION Rudy | SODI | 72,000 |
| 2 | #111 PARIS Olivier | SODI | 66,000 |
| 3 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 62,000 |
| 4 | #102 LE MOINE Eric | SODI | 58,000 |
| 5 | #116 GAUTIER Jacques | SODI | 54,000 |
| 6 | #109 CAMUS Mathieu | SODI | 50,000 |
| 7 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 46,000 |
| 8 | #169 A A | SODI | 42,000 |
| 9 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 38,000 |
| 10 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 34,000 |
| 11 | #136 LAVERGNE Franck | SODI | 30,000 |
| 12 | #114 CULOT Jean Marie | KOSMIC | 28,000 |
| 13 | #105 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 26,000 |
| 14 | #108 AFONSO Filipe | SODI | 24,000 |
| 15 | #101 BOURDON Florian | TONY KART | 22,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #721 LEGUAY Bastien | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #701 JOLY Lucas | SODI | 72,000 |
| 2 | #721 LEGUAY Bastien | SODI | 66,000 |
| 3 | #702 BESANCENEZ Paolo | SODI | 62,000 |
| 4 | #744 WILLIAMSON Andrew | SODI | 58,000 |
| 5 | #708 FAVRETTO Frédéri. | SODI | 54,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 72,000 |
| 2 | #801 CLAIN Nicolas | TONY KART | 66,000 |
| 3 | #864 LOUVEAU Paul | SODI | 62,000 |
| 4 | #815 BOSSARD Romain | SODI | 58,000 |
| 5 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 54,000 |
| 6 | #888 BRUNET Marc | SODI | 50,000 |
