Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 90,000 |
| 2 | #214 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 83,000 |
| 3 | #212 MASSON Esteban | SODI | 78,000 |
| 4 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 73,000 |
| 5 | #231 BERNIER Victor | KOSMIC | 68,000 |
| 6 | #242 CONDE HUGO | TONY KART | 63,000 |
| 7 | #203 CLAUDE Léonie | TONY KART | 58,000 |
| 8 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | KOSMIC | 53,000 |
| 9 | #215 LAMBERT Néo | EXPRIT | 48,000 |
| 10 | #224 AUGIER Manon | KOSMIC | 43,000 |
| 12 | #295 ARRAULT Colin | KOSMIC | 35,000 |
| 13 | #236 VAIR Hugo | SODI | 33,000 |
| 14 | #256 PELLEMELE Oscar | SODI | 30,000 |
| 15 | #240 DURIANI Pierre-Fran. | TONY KART | 28,000 |
| 16 | #243 PEUGEOT Enzo | TONY KART | 25,000 |
| 17 | #238 BELHAIRE Kilian | EXPRIT | 23,000 |
| 18 | #205 BEZARD Thomas | TONY KART | 20,000 |
| 19 | #247 CLERET Luna | EXPRIT | 18,000 |
| 22 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 11,000 |
| 23 | #287 PAIGNAT Robin | BIREL ART | 10,000 |
| 24 | #221 ABDI Nadji | REDSPEED | 9,000 |
| 25 | #251 PUEL LOUIS | KOSMIC | 8,000 |
| 26 | #210 HAMON Ethan | KOSMIC | 6,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #203 CLAUDE Léonie | TONY KART | 125,000 |
| 2 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 113,000 |
| 3 | #231 BERNIER Victor | KOSMIC | 105,000 |
| 4 | #214 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 98,000 |
| 6 | #242 CONDE HUGO | TONY KART | 88,000 |
| 7 | #215 LAMBERT Néo | EXPRIT | 83,000 |
| 8 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 78,000 |
| 9 | #224 AUGIER Manon | KOSMIC | 73,000 |
| 10 | #236 VAIR Hugo | SODI | 68,000 |
| 11 | #238 BELHAIRE Kilian | EXPRIT | 63,000 |
| 12 | #243 PEUGEOT Enzo | TONY KART | 58,000 |
| 14 | #205 BEZARD Thomas | TONY KART | 48,000 |
| 15 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | KOSMIC | 43,000 |
| 16 | #287 PAIGNAT Robin | BIREL ART | 38,000 |
| 17 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 35,000 |
| 18 | #256 PELLEMELE Oscar | SODI | 33,000 |
| 19 | #295 ARRAULT Colin | KOSMIC | 30,000 |
| 21 | #247 CLERET Luna | EXPRIT | 25,000 |
| 22 | #212 MASSON Esteban | SODI | 23,000 |
| 23 | #240 DURIANI Pierre-Fran. | TONY KART | 20,000 |
| 24 | #251 PUEL LOUIS | KOSMIC | 18,000 |
| 25 | #210 HAMON Ethan | KOSMIC | 15,000 |
| 26 | #221 ABDI Nadji | REDSPEED | 13,000 |
| Hors classement | |||
| - | #299 MOTHE Andrew | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 90,000 |
| 2 | #12 DUGUE Antony | KOSMIC | 83,000 |
| 3 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 78,000 |
| 4 | #2 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 73,000 |
| 5 | #9 BORGET Bastien | SODI | 68,000 |
| 6 | #72 HEBRARD Sacha | TONY KART | 63,000 |
| 7 | #91 ROUSSET Louis | REDSPEED | 58,000 |
| 9 | #37 CHAMPION Rudy | KOSMIC | 48,000 |
| 10 | #30 SOMMA Anthony | EXPRIT | 43,000 |
| 11 | #25 GUERIN Aymeric | SODI | 38,000 |
| 12 | #27 REZGUI Nassim | REDSPEED | 35,000 |
| 13 | #18 MOREAU Gaël | TONY KART | 33,000 |
| 14 | #14 BOUDINSKI Valentin | TONY KART | 30,000 |
| 15 | #11 TURKAWKA ADRIEN | REDSPEED | 28,000 |
| 16 | #21 MORIN Clément | TONY KART | 25,000 |
| 19 | #6 HERMOUET Julien | EXPRIT | 18,000 |
| 20 | #23 ZULBERTI Tai Alexan. | SODI | 15,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 125,000 |
| 2 | #12 DUGUE Antony | KOSMIC | 113,000 |
| 3 | #2 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 105,000 |
| 4 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 98,000 |
| 5 | #9 BORGET Bastien | SODI | 93,000 |
| 6 | #91 ROUSSET Louis | REDSPEED | 88,000 |
| 7 | #72 HEBRARD Sacha | TONY KART | 83,000 |
| 8 | #18 MOREAU Gaël | TONY KART | 78,000 |
| 9 | #14 BOUDINSKI Valentin | TONY KART | 73,000 |
| 10 | #30 SOMMA Anthony | EXPRIT | 68,000 |
| 11 | #25 GUERIN Aymeric | SODI | 63,000 |
| 12 | #23 ZULBERTI Tai Alexan. | SODI | 58,000 |
| 13 | #21 MORIN Clément | TONY KART | 53,000 |
| 14 | #37 CHAMPION Rudy | KOSMIC | 48,000 |
| 15 | #6 HERMOUET Julien | EXPRIT | 43,000 |
| 16 | #27 REZGUI Nassim | REDSPEED | 38,000 |
| 17 | #11 TURKAWKA ADRIEN | REDSPEED | 35,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 90,000 |
| 2 | #114 CAMUS Mathieu | SODI | 83,000 |
| 3 | #111 POULAIN Nicolas | TONY KART | 78,000 |
| 4 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 73,000 |
| 5 | #109 LAVERGNE Franck | SODI | 68,000 |
| 6 | #131 GIUDICI Patrick | KOSMIC | 63,000 |
| 7 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 58,000 |
| 8 | #118 RAHALI Adam | SODI | 53,000 |
| 9 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 48,000 |
| Hors classement | |||
| - | #110 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 125,000 |
| 2 | #111 POULAIN Nicolas | TONY KART | 113,000 |
| 3 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 105,000 |
| 4 | #109 LAVERGNE Franck | SODI | 98,000 |
| 5 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 93,000 |
| 6 | #131 GIUDICI Patrick | KOSMIC | 88,000 |
| 7 | #114 CAMUS Mathieu | SODI | 83,000 |
| 8 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 78,000 |
| 9 | #110 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 73,000 |
| 10 | #118 RAHALI Adam | SODI | 68,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | SODI | 78,000 |
| 4 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 73,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | SODI | 125,000 |
| 5 | #742 BILLINGS Jamie | TONY KART | 93,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 90,000 |
| 2 | #811 AFONSO Filipe | SODI | 83,000 |
| 3 | #888 BRUNET Marc | SODI | 78,000 |
| 4 | #841 BILLINGS Ronald | TONY KART | 73,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 125,000 |
| 2 | #811 AFONSO Filipe | SODI | 113,000 |
| 3 | #841 BILLINGS Ronald | TONY KART | 105,000 |
| 4 | #888 BRUNET Marc | SODI | 98,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 3,000 |
