Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 72,000 |
| 2 | #231 BERNIER Victor | KOSMIC | 66,000 |
| 3 | #222 CLEMENT Thibaut | KOSMIC | 62,000 |
| 4 | #257 COUBES Louis | TONY KART | 58,000 |
| 5 | #294 GARCIN Alexis | SODI | 54,000 |
| 6 | #242 CONDE HUGO | TONY KART | 50,000 |
| 7 | #270 BONNET Mathys | EXPRIT | 46,000 |
| 8 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | KOSMIC | 42,000 |
| 9 | #226 VIDAL Tom | TONY KART | 38,000 |
| 10 | #295 ARRAULT Colin | KOSMIC | 34,000 |
| 11 | #241 GIL Valentin | TONY KART | 30,000 |
| 12 | #225 VENIER Jonas | TONY KART | 28,000 |
| 13 | #277 DROUX Damyen | KOSMIC | 26,000 |
| 14 | #236 VAIR Hugo | SODI | 24,000 |
| 15 | #203 CLAUDE Léonie | TONY KART | 22,000 |
| 16 | #212 MASSON Esteban | SODI | 20,000 |
| 17 | #216 BOISSON Madeline | EXPRIT | 18,000 |
| 18 | #202 GRASSET Téo | EXPRIT | 16,000 |
| 19 | #232 GAZIL Ugo | TONY KART | 14,000 |
| 20 | #235 PADEZ Leandro | SODI | 12,000 |
| 21 | #210 HAMON Ethan | KOSMIC | 10,000 |
| 23 | #227 LEGUEM David | EXPRIT | 8,000 |
| 24 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 7,000 |
| 26 | #269 RONZIERE Jules | TONY KART | 5,000 |
| 27 | #214 ROCHÉ Arthur | SODI | 4,000 |
| 28 | #278 CAVAILHES Vincent | TONY KART | 3,000 |
| 29 | #246 SORET Rayhan | ENERGY | 2,000 |
| 30 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 1,000 |
| 31 | #273 MUCKLEY Lucas | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #217 MOUZON Antoine | TONY KART | 0,000 |
| 33 | #233 COCHET Mathéo | TONY KART | 0,000 |
| 34 | #288 GNOS Axel | TONY KART | 0,000 |
| 35 | #215 LAMBERT Néo | EXPRIT | 0,000 |
| 36 | #207 REBOUL Tom | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 100,000 |
| 2 | #242 CONDE HUGO | TONY KART | 90,000 |
| 3 | #225 VENIER Jonas | TONY KART | 84,000 |
| 4 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 78,000 |
| 5 | #212 MASSON Esteban | SODI | 74,000 |
| 6 | #236 VAIR Hugo | SODI | 70,000 |
| 7 | #203 CLAUDE Léonie | TONY KART | 66,000 |
| 8 | #273 MUCKLEY Lucas | TONY KART | 62,000 |
| 9 | #207 REBOUL Tom | TONY KART | 58,000 |
| 11 | #210 HAMON Ethan | KOSMIC | 50,000 |
| 12 | #226 VIDAL Tom | TONY KART | 46,000 |
| 13 | #235 PADEZ Leandro | SODI | 42,000 |
| 14 | #286 BERNARD Ethan | TONY KART | 38,000 |
| 15 | #295 ARRAULT Colin | KOSMIC | 34,000 |
| 16 | #222 CLEMENT Thibaut | KOSMIC | 30,000 |
| 17 | #257 COUBES Louis | TONY KART | 28,000 |
| 18 | #241 GIL Valentin | TONY KART | 26,000 |
| 19 | #231 BERNIER Victor | KOSMIC | 24,000 |
| 20 | #216 BOISSON Madeline | EXPRIT | 22,000 |
| 21 | #202 GRASSET Téo | EXPRIT | 20,000 |
| 22 | #227 LEGUEM David | EXPRIT | 18,000 |
| 23 | #294 GARCIN Alexis | SODI | 16,000 |
| 24 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | KOSMIC | 14,000 |
| 25 | #246 SORET Rayhan | ENERGY | 12,000 |
| 26 | #278 CAVAILHES Vincent | TONY KART | 10,000 |
| 27 | #214 ROCHÉ Arthur | SODI | 8,000 |
| 28 | #232 GAZIL Ugo | TONY KART | 6,000 |
| 30 | #215 LAMBERT Néo | EXPRIT | 2,000 |
| 31 | #288 GNOS Axel | TONY KART | 0,000 |
| 32 | #269 RONZIERE Jules | TONY KART | 0,000 |
| 33 | #270 BONNET Mathys | EXPRIT | 0,000 |
| Hors classement | |||
| - | #233 COCHET Mathéo | TONY KART | 0,000 |
| - | #217 MOUZON Antoine | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 72,000 |
| 2 | #2 ROCHÉ Arthur | SODI | 66,000 |
| 3 | #4 COUDERT Anthony | KOSMIC | 62,000 |
| 4 | #6 HERMOUET Julien | EXPRIT | 58,000 |
| 5 | #47 PERCEVAL Antoine | SODI | 54,000 |
| 6 | #51 MARSEROU Vincent | REDSPEED | 50,000 |
| 8 | #37 CHAMPION Rudy | KOSMIC | 42,000 |
| 9 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 38,000 |
| 10 | #72 HEBRARD Sacha | TONY KART | 34,000 |
| 11 | #14 BOUDINSKI Valentin | TONY KART | 30,000 |
| 13 | #30 SOMMA Anthony | EXPRIT | 26,000 |
| 14 | #39 USANNA Anthony | SODI | 24,000 |
| 16 | #12 DUGUE Antony | KOSMIC | 20,000 |
| 17 | #9 BORGET Bastien | SODI | 18,000 |
| 18 | #5 GASSIN Bastien | TONY KART | 16,000 |
| 21 | #20 ANTONUCCI LUCA | SODI | 10,000 |
| 22 | #91 ROUSSET Louis | REDSPEED | 9,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 100,000 |
| 2 | #2 ROCHÉ Arthur | SODI | 90,000 |
| 3 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 84,000 |
| 4 | #6 HERMOUET Julien | EXPRIT | 78,000 |
| 5 | #37 CHAMPION Rudy | KOSMIC | 74,000 |
| 6 | #5 GASSIN Bastien | TONY KART | 70,000 |
| 7 | #4 COUDERT Anthony | KOSMIC | 66,000 |
| 8 | #51 MARSEROU Vincent | REDSPEED | 62,000 |
| 9 | #72 HEBRARD Sacha | TONY KART | 58,000 |
| 10 | #20 ANTONUCCI LUCA | SODI | 54,000 |
| 12 | #12 DUGUE Antony | KOSMIC | 46,000 |
| 13 | #9 BORGET Bastien | SODI | 42,000 |
| 15 | #39 USANNA Anthony | SODI | 34,000 |
| 16 | #91 ROUSSET Louis | REDSPEED | 30,000 |
| 18 | #30 SOMMA Anthony | EXPRIT | 26,000 |
| 20 | #47 PERCEVAL Antoine | SODI | 22,000 |
| Hors classement | |||
| - | #14 BOUDINSKI Valentin | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #114 CAMUS Mathieu | SODI | 72,000 |
| 2 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 66,000 |
| 3 | #109 LAVERGNE Franck | SODI | 62,000 |
| 4 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 58,000 |
| 5 | #137 A A | KOSMIC | 54,000 |
| 6 | #111 POULAIN Nicolas | TONY KART | 50,000 |
| 7 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 46,000 |
| 8 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 42,000 |
| 9 | #117 MENDES david | EXPRIT | 38,000 |
| 10 | #110 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 34,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 100,000 |
| 2 | #137 A A | KOSMIC | 90,000 |
| 3 | #111 POULAIN Nicolas | TONY KART | 84,000 |
| 4 | #117 MENDES david | EXPRIT | 78,000 |
| 5 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 74,000 |
| 6 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 70,000 |
| 7 | #114 CAMUS Mathieu | SODI | 66,000 |
| 8 | #110 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 62,000 |
| 9 | #109 LAVERGNE Franck | SODI | 58,000 |
| 10 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 54,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #117 MENDES david | EXPRIT | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | SODI | 72,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | SODI | 84,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 72,000 |
| 2 | #805 LE MOINE Eric | SODI | 66,000 |
| 3 | #888 BRUNET Marc | SODI | 62,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 100,000 |
| 2 | #888 BRUNET Marc | SODI | 90,000 |
| 3 | #805 LE MOINE Eric | SODI | 84,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 3,000 |
