Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #231 BERNIER Victor | KOSMIC | 100,000 |
| 2 | #236 VAIR Hugo | SODI | 90,000 |
| 3 | #277 DROUX Damyen | KOSMIC | 84,000 |
| 4 | #212 MASSON Esteban | SODI | 78,000 |
| 5 | #251 PUEL LOUIS | KOSMIC | 74,000 |
| 6 | #222 CLEMENT Thibaut | KOSMIC | 70,000 |
| 7 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 66,000 |
| 8 | #215 LAMBERT Néo | KOSMIC | 62,000 |
| 9 | #207 REBOUL Tom | TONY KART | 58,000 |
| 10 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | TONY KART | 54,000 |
| 11 | #203 CLAUDE Léonie | TONY KART | 50,000 |
| 12 | #242 CONDE HUGO | TONY KART | 46,000 |
| 13 | #241 GIL Valentin | TONY KART | 42,000 |
| 14 | #233 COCHET Mathéo | TONY KART | 38,000 |
| 15 | #211 VILLOTTE François | TONY KART | 34,000 |
| 16 | #225 VENIER Jonas | TONY KART | 30,000 |
| 17 | #250 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 28,000 |
| 18 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 26,000 |
| 19 | #257 COUBES Louis | TONY KART | 24,000 |
| 20 | #202 GRASSET Téo | EXPRIT | 22,000 |
| 22 | #226 VIDAL Tom | TONY KART | 18,000 |
| 23 | #201 JUVIN Hugo | TONY KART | 16,000 |
| 24 | #206 GOVILLE Rémy | TONY KART | 14,000 |
| 25 | #224 AUGIER Manon | TONY KART | 12,000 |
| 26 | #273 MUCKLEY Lucas | TONY KART | 10,000 |
| 27 | #289 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 8,000 |
| 28 | #232 GAZIL Ugo | TONY KART | 6,000 |
| 30 | #234 BREDEAUX Pierre | KOSMIC | 2,000 |
| 31 | #214 ROCHÉ Arthur | SODI | 0,000 |
| 32 | #235 PADEZ Leandro | SODI | 0,000 |
| 33 | #217 MOUZON Antoine | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #231 BERNIER Victor | KOSMIC | 72,000 |
| 2 | #237 MALIZIA Arnaud | SODI | 66,000 |
| 3 | #232 GAZIL Ugo | TONY KART | 62,000 |
| 4 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 58,000 |
| 5 | #236 VAIR Hugo | SODI | 54,000 |
| 6 | #222 CLEMENT Thibaut | KOSMIC | 50,000 |
| 7 | #212 MASSON Esteban | SODI | 46,000 |
| 8 | #241 GIL Valentin | TONY KART | 42,000 |
| 9 | #207 REBOUL Tom | TONY KART | 38,000 |
| 11 | #214 ROCHÉ Arthur | SODI | 30,000 |
| 12 | #211 VILLOTTE François | TONY KART | 28,000 |
| 13 | #215 LAMBERT Néo | KOSMIC | 26,000 |
| 14 | #277 DROUX Damyen | KOSMIC | 24,000 |
| 15 | #226 VIDAL Tom | TONY KART | 22,000 |
| 16 | #202 GRASSET Téo | EXPRIT | 20,000 |
| 17 | #250 TREILLARD DE QUINEM. | KOSMIC | 18,000 |
| 18 | #203 CLAUDE Léonie | TONY KART | 16,000 |
| 19 | #242 CONDE HUGO | TONY KART | 14,000 |
| 20 | #251 PUEL LOUIS | KOSMIC | 12,000 |
| 21 | #201 JUVIN Hugo | TONY KART | 10,000 |
| 22 | #209 ROUSSEAU RICCI Alex. | TONY KART | 9,000 |
| 23 | #233 COCHET Mathéo | TONY KART | 8,000 |
| 24 | #273 MUCKLEY Lucas | TONY KART | 7,000 |
| 26 | #224 AUGIER Manon | TONY KART | 5,000 |
| 27 | #234 BREDEAUX Pierre | KOSMIC | 4,000 |
| 28 | #206 GOVILLE Rémy | TONY KART | 3,000 |
| 29 | #235 PADEZ Leandro | SODI | 2,000 |
| 30 | #289 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 1,000 |
| 31 | #225 VENIER Jonas | TONY KART | 0,000 |
| 33 | #257 COUBES Louis | TONY KART | 0,000 |
| 34 | #217 MOUZON Antoine | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #219 PROUTEAU Camille | KOSMIC | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 ROCHÉ Arthur | SODI | 72,000 |
| 2 | #9 BORGET Bastien | SODI | 66,000 |
| 3 | #6 HERMOUET Julien | EXPRIT | 62,000 |
| 4 | #51 MARSEROU Vincent | REDSPEED | 58,000 |
| 5 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 54,000 |
| 6 | #14 BOUDINSKI Valentin | TONY KART | 50,000 |
| 7 | #92 BERTIN Renaud | EXPRIT | 46,000 |
| 8 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 42,000 |
| 10 | #72 HEBRARD Sacha | TONY KART | 34,000 |
| 11 | #12 DUGUE Antony | KOSMIC | 30,000 |
| 12 | #91 ROUSSET Louis | REDSPEED | 28,000 |
| 13 | #3 GHRIB Medy | KOSMIC | 26,000 |
| 14 | #27 REZGUI Nassim | EXPRIT | 24,000 |
| 18 | #5 GASSIN Bastien | TONY KART | 16,000 |
| 19 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 14,000 |
| 20 | #29 JENOUVRIER Alexandre | SODI | 12,000 |
| 22 | #17 MOUZON JEROME | TONY KART | 9,000 |
| 23 | #37 CHAMPION Rudy | KOSMIC | 8,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 ROCHÉ Arthur | SODI | 100,000 |
| 2 | #9 BORGET Bastien | SODI | 90,000 |
| 4 | #12 DUGUE Antony | KOSMIC | 78,000 |
| 5 | #6 HERMOUET Julien | EXPRIT | 74,000 |
| 6 | #51 MARSEROU Vincent | REDSPEED | 70,000 |
| 7 | #65 NOMBLOT Jean | SODI | 66,000 |
| 9 | #14 BOUDINSKI Valentin | TONY KART | 58,000 |
| 10 | #3 GHRIB Medy | KOSMIC | 54,000 |
| 11 | #37 CHAMPION Rudy | KOSMIC | 50,000 |
| 12 | #92 BERTIN Renaud | EXPRIT | 46,000 |
| 13 | #10 CAMMARATA Marc | SODI | 42,000 |
| 14 | #72 HEBRARD Sacha | TONY KART | 38,000 |
| 15 | #5 GASSIN Bastien | TONY KART | 34,000 |
| 18 | #91 ROUSSET Louis | REDSPEED | 26,000 |
| 20 | #27 REZGUI Nassim | EXPRIT | 22,000 |
| 21 | #17 MOUZON JEROME | TONY KART | 20,000 |
| 22 | #29 JENOUVRIER Alexandre | SODI | 18,000 |
| 23 | #35 GIRAUD Vadime | SODI | 16,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #51 MARSEROU Vincent | REDSPEED | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 100,000 |
| 2 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 90,000 |
| 3 | #111 POULAIN Nicolas | TONY KART | 84,000 |
| 4 | #117 MENDES david | EXPRIT | 78,000 |
| 5 | #119 SACCO OLIVIER | EXPRIT | 74,000 |
| 6 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 70,000 |
| 7 | #137 A A | KOSMIC | 66,000 |
| 8 | #101 DIEU DE BELLEFONTAI. | EXPRIT | 62,000 |
| 9 | #114 CAMUS Mathieu | SODI | 58,000 |
| 10 | #110 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 54,000 |
| 11 | #108 LE FLOCH François | TONY KART | 50,000 |
| 12 | #109 LAVERGNE Franck | SODI | 46,000 |
| 13 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 42,000 |
| Hors classement | |||
| - | #132 BRACQUART Cyrille | BIREL ART | 0,000 |
| - | #113 PESENTI ROMAIN | SODI | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 72,000 |
| 2 | #137 A A | KOSMIC | 66,000 |
| 3 | #111 POULAIN Nicolas | TONY KART | 62,000 |
| 4 | #117 MENDES david | EXPRIT | 58,000 |
| 5 | #109 LAVERGNE Franck | SODI | 54,000 |
| 6 | #114 CAMUS Mathieu | SODI | 50,000 |
| 7 | #103 DOS SANTOS Bruno | SODI | 46,000 |
| 8 | #110 NERAMBOURG Max | KOSMIC | 42,000 |
| 9 | #132 BRACQUART Cyrille | BIREL ART | 38,000 |
| 10 | #127 BOURDON matthieu | REDSPEED | 34,000 |
| 11 | #119 SACCO OLIVIER | EXPRIT | 30,000 |
| 12 | #128 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 28,000 |
| 13 | #113 PESENTI ROMAIN | SODI | 26,000 |
| 14 | #108 LE FLOCH François | TONY KART | 24,000 |
| 15 | #101 DIEU DE BELLEFONTAI. | EXPRIT | 22,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #141 BERTEAUX GUILLAUME | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | SODI | 72,000 |
| 4 | #718 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 58,000 |
| 5 | #705 MARY Bastien | SODI | 54,000 |
| 7 | #745 BONARD BAPTISTE | SODI | 46,000 |
| 8 | #746 GERDIL Alexis | SODI | 42,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | #701 PENNEQUIN Pierre Al. | SODI | 84,000 |
| 4 | #746 GERDIL Alexis | SODI | 78,000 |
| 6 | #745 BONARD BAPTISTE | SODI | 70,000 |
| 7 | #705 MARY Bastien | SODI | 66,000 |
| 8 | #718 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 62,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 72,000 |
| 2 | #805 LE MOINE Eric | SODI | 66,000 |
| 3 | #888 BRUNET Marc | SODI | 62,000 |
| 4 | #855 ADAMS Christophe | BIREL ART | 58,000 |
| 5 | #803 TOURLOURAT Sebastien | SODI | 54,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 100,000 |
| 2 | #805 LE MOINE Eric | SODI | 90,000 |
| 3 | #855 ADAMS Christophe | BIREL ART | 84,000 |
| 4 | #888 BRUNET Marc | SODI | 78,000 |
| 5 | #803 TOURLOURAT Sebastien | SODI | 74,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #815 HIPP Noa | SODI | 3,000 |
