Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #281 SPIRGEL MATTEO | REDSPEED | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #274 PEUGEOT Enzo | KOSMIC | 118,000 |
| 2 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 108,000 |
| 3 | #281 SPIRGEL MATTEO | REDSPEED | 102,000 |
| 4 | #209 GIUSTI Alessandro | KOSMIC | 96,000 |
| 5 | #291 GAY-BARDIAUX Yoan | PRAGA | 92,000 |
| 6 | #205 ALBERTO Paul | EXPRIT | 88,000 |
| 7 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 84,000 |
| 9 | #246 LASSOUED Mehdi | EXPRIT | 76,000 |
| 10 | #237 PONCEL Léo | KR | 72,000 |
| 11 | #217 PHARAMOND Ethan | KOSMIC | 68,000 |
| 12 | #269 LARTIGAU LAZARE | REDSPEED | 64,000 |
| 13 | #229 DUROSNE Kimi | EXPRIT | 60,000 |
| 14 | #247 HERROUIN Patrick | EXPRIT | 56,000 |
| 15 | #222 MENENDEZ Enzo | REDSPEED | 52,000 |
| 16 | #261 ROBIN Arthur | SODI | 48,000 |
| 17 | #273 MERIEUX Tim | KOSMIC | 44,000 |
| 18 | #236 GERACI Enzo | TONY KART | 40,000 |
| 19 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 36,000 |
| 20 | #245 VAISON Ayrton | TONY KART | 34,000 |
| 21 | #299 BATKOUN Sacha | REDSPEED | 32,000 |
| 22 | #238 COUTURE Illiano | KOSMIC | 30,000 |
| 23 | #296 TORDJEMAN BENOIT | TONY KART | 28,000 |
| 24 | #206 GOURIER Jade | TONY KART | 26,000 |
| 25 | #270 RICHARD Lilian | TONY KART | 24,000 |
| 26 | #249 BROGGIO Antoine | KR | 22,000 |
| 27 | #240 BEUZELIN Clément | EXPRIT | 20,000 |
| 28 | #253 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 18,000 |
| 29 | #241 GRILLON Maxime | EXPRIT | 16,000 |
| 30 | #275 SIMON Gaspard | KOSMIC | 14,000 |
| 31 | #231 POULAIN Arthur | KOSMIC | 12,000 |
| 32 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 10,000 |
| 33 | #201 GIURCA Edouardt | KOSMIC | 8,000 |
| 34 | #277 MONNOT Alexandre | EXPRIT | 6,000 |
| Hors classement | |||
| - | #257 JOSEPH Mattias | EXPRIT | 0,000 |
| - | #255 SCHULZ karel | TONY KART | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #281 SPIRGEL MATTEO | REDSPEED | 76,000 |
| 2 | #274 PEUGEOT Enzo | KOSMIC | 70,000 |
| 3 | #209 GIUSTI Alessandro | KOSMIC | 66,000 |
| 4 | #231 POULAIN Arthur | KOSMIC | 62,000 |
| 5 | #291 GAY-BARDIAUX Yoan | PRAGA | 58,000 |
| 6 | #241 GRILLON Maxime | EXPRIT | 54,000 |
| 7 | #257 JOSEPH Mattias | EXPRIT | 50,000 |
| 8 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 46,000 |
| 9 | #217 PHARAMOND Ethan | KOSMIC | 42,000 |
| 10 | #263 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 38,000 |
| 11 | #273 MERIEUX Tim | KOSMIC | 34,000 |
| 12 | #269 LARTIGAU LAZARE | REDSPEED | 32,000 |
| 13 | #205 ALBERTO Paul | EXPRIT | 30,000 |
| 14 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 28,000 |
| 15 | #275 SIMON Gaspard | KOSMIC | 26,000 |
| 16 | #237 PONCEL Léo | KR | 24,000 |
| 17 | #246 LASSOUED Mehdi | EXPRIT | 22,000 |
| 18 | #255 SCHULZ karel | TONY KART | 20,000 |
| 19 | #236 GERACI Enzo | TONY KART | 18,000 |
| 20 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 17,000 |
| 21 | #238 COUTURE Illiano | KOSMIC | 16,000 |
| 23 | #296 TORDJEMAN BENOIT | TONY KART | 14,000 |
| 24 | #201 GIURCA Edouardt | KOSMIC | 13,000 |
| 25 | #222 MENENDEZ Enzo | REDSPEED | 12,000 |
| 26 | #245 VAISON Ayrton | TONY KART | 11,000 |
| 27 | #247 HERROUIN Patrick | EXPRIT | 10,000 |
| 28 | #253 SARRAZIN PABLO | TONY KART | 9,000 |
| 29 | #270 RICHARD Lilian | TONY KART | 8,000 |
| 30 | #229 DUROSNE Kimi | EXPRIT | 7,000 |
| 31 | #299 BATKOUN Sacha | REDSPEED | 6,000 |
| 32 | #240 BEUZELIN Clément | EXPRIT | 5,000 |
| 33 | #254 PY Oscar | KOSMIC | 4,000 |
| 34 | #206 GOURIER Jade | TONY KART | 3,000 |
| 35 | #249 BROGGIO Antoine | KR | 2,000 |
| Hors classement | |||
| - | #277 MONNOT Alexandre | EXPRIT | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #18 LEISTRA Luca | TONY KART | 76,000 |
| 2 | #6 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 70,000 |
| 3 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 66,000 |
| 4 | #67 PRIMAULT Théodore | REDSPEED | 62,000 |
| 5 | #56 PELLEMELE Oscar | SODI | 58,000 |
| 6 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 54,000 |
| 7 | #81 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 50,000 |
| 8 | #51 MISSIMILLY Jacques | FA ALONSO KART | 46,000 |
| 9 | #8 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 42,000 |
| 10 | #16 LÉGER Dylan | TONY KART | 38,000 |
| 11 | #7 TARNIER Kylian | TONY KART | 34,000 |
| 12 | #90 BOUVIER Yann | ALPHA KARTING | 32,000 |
| 13 | #4 LEMERAY NOLAN | TONY KART | 30,000 |
| 15 | #47 LE FLOCH Adrien | KOSMIC | 26,000 |
| 16 | #2 CLAUDE Léonie | TONY KART | 24,000 |
| 17 | #12 MANGIN Arthur | TONY KART | 22,000 |
| 18 | #30 BILLOUT Antony | KOSMIC | 20,000 |
| 19 | #9 PARLANT Mathis | TONY KART | 18,000 |
| 21 | #99 TRIMOUILLE Andréa | EXPRIT | 16,000 |
| 22 | #35 HIPP Noa | TONY KART | 15,000 |
| 23 | #96 COUSIN Antoine | KOSMIC | 14,000 |
| 26 | #31 ARRAULT Lubin | SODI | 11,000 |
| 27 | #3 DUGUE Antony | EXPRIT | 10,000 |
| 28 | #88 CANNARD Chloe | TONY KART | 9,000 |
| 29 | #17 BENGUEDDA ELIAS | EXPRIT | 8,000 |
| 30 | #27 CUNY Axel | KOSMIC | 7,000 |
| 31 | #28 MARION Maxime | TONY KART | 6,000 |
| 32 | #40 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 5,000 |
| 33 | #22 FIDRIE Clément | EXPRIT | 4,000 |
| 34 | #24 FOULON Clement | KOSMIC | 3,000 |
| 35 | #15 FOURNIER louis | EXPRIT | 2,000 |
| 36 | #29 GODINHO Maxence | SODI | 1,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #18 LEISTRA Luca | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #18 LEISTRA Luca | TONY KART | 118,000 |
| 2 | #90 BOUVIER Yann | ALPHA KARTING | 108,000 |
| 3 | #8 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 102,000 |
| 4 | #55 GIL Valentin | TONY KART | 96,000 |
| 5 | #16 LÉGER Dylan | TONY KART | 92,000 |
| 6 | #2 CLAUDE Léonie | TONY KART | 88,000 |
| 8 | #6 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 80,000 |
| 9 | #56 PELLEMELE Oscar | SODI | 76,000 |
| 10 | #4 LEMERAY NOLAN | TONY KART | 72,000 |
| 11 | #7 TARNIER Kylian | TONY KART | 68,000 |
| 12 | #47 LE FLOCH Adrien | KOSMIC | 64,000 |
| 13 | #9 PARLANT Mathis | TONY KART | 60,000 |
| 14 | #88 CANNARD Chloe | TONY KART | 56,000 |
| 15 | #30 BILLOUT Antony | KOSMIC | 52,000 |
| 16 | #28 MARION Maxime | TONY KART | 48,000 |
| 18 | #17 BENGUEDDA ELIAS | EXPRIT | 40,000 |
| 19 | #22 FIDRIE Clément | EXPRIT | 36,000 |
| 20 | #29 GODINHO Maxence | SODI | 34,000 |
| 22 | #96 COUSIN Antoine | KOSMIC | 30,000 |
| 23 | #99 TRIMOUILLE Andréa | EXPRIT | 28,000 |
| 24 | #27 CUNY Axel | KOSMIC | 26,000 |
| 25 | #40 FRANCHI Corentin | KOSMIC | 24,000 |
| 26 | #24 FOULON Clement | KOSMIC | 22,000 |
| 28 | #31 ARRAULT Lubin | SODI | 18,000 |
| 29 | #73 FOURQUEMIN Paul | SODI | 16,000 |
| 30 | #51 MISSIMILLY Jacques | FA ALONSO KART | 14,000 |
| 31 | #81 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 12,000 |
| 32 | #67 PRIMAULT Théodore | REDSPEED | 10,000 |
| 33 | #3 DUGUE Antony | EXPRIT | 8,000 |
| 34 | #35 HIPP Noa | TONY KART | 6,000 |
| 35 | #12 MANGIN Arthur | TONY KART | 4,000 |
| 36 | #15 FOURNIER louis | EXPRIT | 2,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 CHAPON Eric | ALPHA KARTING | 76,000 |
| 2 | #106 SEGUIN Charles | TONY KART | 70,000 |
| 3 | #121 RICCI Thomas | TONY KART | 66,000 |
| 4 | #117 MORIN Clément | KOSMIC | 62,000 |
| 5 | #123 JEAN BAPTISTE Vince. | TONY KART | 58,000 |
| 7 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 50,000 |
| 8 | #187 PEURIERE FRANCOIS | TONY KART | 46,000 |
| 9 | #113 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 42,000 |
| 10 | #103 FRANCOIS Ludovic | REDSPEED | 38,000 |
| 11 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 34,000 |
| 12 | #127 CUSSAC-PICOT Vivien | TONY KART | 32,000 |
| 13 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 30,000 |
| 14 | #124 NOKERMAN Jean-marc | SODI | 28,000 |
| 15 | #110 MERIAUDEAU BRUNO | KOSMIC | 26,000 |
| 16 | #101 SERREE Sylvain | TONY KART | 24,000 |
| Hors classement | |||
| - | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #111 CHAPON Eric | ALPHA KARTING | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #121 RICCI Thomas | TONY KART | 118,000 |
| 2 | #187 PEURIERE FRANCOIS | TONY KART | 108,000 |
| 3 | #117 MORIN Clément | KOSMIC | 102,000 |
| 4 | #127 CUSSAC-PICOT Vivien | TONY KART | 96,000 |
| 6 | #113 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 88,000 |
| 7 | #103 FRANCOIS Ludovic | REDSPEED | 84,000 |
| 8 | #106 SEGUIN Charles | TONY KART | 80,000 |
| 9 | #147 BOURDON Florian | EXPRIT | 76,000 |
| 10 | #102 NERAMBOURG Max | TONY KART | 72,000 |
| 11 | #124 NOKERMAN Jean-marc | SODI | 68,000 |
| 12 | #110 MERIAUDEAU BRUNO | KOSMIC | 64,000 |
| 13 | #101 SERREE Sylvain | TONY KART | 60,000 |
| 14 | #114 CAMUS Mathieu | KOSMIC | 56,000 |
| 15 | #111 CHAPON Eric | ALPHA KARTING | 52,000 |
| 16 | #123 JEAN BAPTISTE Vince. | TONY KART | 48,000 |
| Hors classement | |||
| - | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 0,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 76,000 |
| 2 | #718 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 70,000 |
| 3 | #769 MILLET Anthony | KOSMIC | 66,000 |
| 4 | #702 BARBAROUX Antoine | SODI | 62,000 |
| 5 | #712 ANCHER Brian | TONY KART | 58,000 |
| 6 | #756 LETELLIER Erwann | SODI | 54,000 |
| 7 | #701 PUEL LOUIS | SODI | 50,000 |
| 8 | #707 GUERIN Aymeric | SODI | 46,000 |
| 9 | #723 CAILLE Jordan | KOSMIC | 42,000 |
| 10 | #737 CHAUMIER Jimmy | SODI | 38,000 |
| 11 | #725 PASTEUR Kevin | SODI | 34,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 118,000 |
| 2 | #769 MILLET Anthony | KOSMIC | 108,000 |
| 3 | #718 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 102,000 |
| 4 | #712 ANCHER Brian | TONY KART | 96,000 |
| 5 | #702 BARBAROUX Antoine | SODI | 92,000 |
| 6 | #756 LETELLIER Erwann | SODI | 88,000 |
| 7 | #707 GUERIN Aymeric | SODI | 84,000 |
| 8 | #701 PUEL LOUIS | SODI | 80,000 |
| 9 | #723 CAILLE Jordan | KOSMIC | 76,000 |
| 10 | #725 PASTEUR Kevin | SODI | 72,000 |
| 11 | #737 CHAUMIER Jimmy | SODI | 68,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | TONY KART | 76,000 |
| 2 | #815 HIPP Charly | SODI | 70,000 |
| 3 | #819 LE FLOCH François | TONY KART | 66,000 |
| 4 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 62,000 |
| 5 | #803 DOS SANTOS Bruno | SODI | 58,000 |
| 6 | #811 PARIS Olivier | SODI | 54,000 |
| 7 | #818 DURAND François | KOSMIC | 50,000 |
| 8 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 46,000 |
| 9 | #824 MANGE Romain | TONY KART | 42,000 |
| 10 | #814 BERTHELOT Gil | KOSMIC | 38,000 |
| 11 | #888 BRUNET Marc | SODI | 34,000 |
| 12 | #840 LOISEAU DAMIEN | SODI | 32,000 |
| 13 | #807 VINCENT Patrice | EXPRIT | 30,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | TONY KART | 118,000 |
| 2 | #855 ADAMS Christophe | SODI | 108,000 |
| 3 | #815 HIPP Charly | SODI | 102,000 |
| 4 | #824 MANGE Romain | TONY KART | 96,000 |
| 5 | #836 LAVERGNE Franck | SODI | 92,000 |
| 6 | #803 DOS SANTOS Bruno | SODI | 88,000 |
| 7 | #840 LOISEAU DAMIEN | SODI | 84,000 |
| 8 | #818 DURAND François | KOSMIC | 80,000 |
| 9 | #814 BERTHELOT Gil | KOSMIC | 76,000 |
| 10 | #888 BRUNET Marc | SODI | 72,000 |
| 11 | #807 VINCENT Patrice | EXPRIT | 68,000 |
| 12 | #819 LE FLOCH François | TONY KART | 64,000 |
| Hors classement | |||
| - | #811 PARIS Olivier | SODI | 0,000 |
