Catégorie
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 76,000 |
| 2 | #289 BOUVIER Maxence | SODI | 70,000 |
| 3 | #241 SARRAZIN PABLO | KOSMIC | 66,000 |
| 4 | #217 PHARAMOND Ethan | KOSMIC | 62,000 |
| 5 | #227 MARCOU Arthur | REDSPEED | 58,000 |
| 6 | #207 ALBERTO Paul | TONY KART | 54,000 |
| 7 | #206 ROBIN Arthur | SODI | 50,000 |
| 8 | #231 GIURCA Edouardt | KOSMIC | 46,000 |
| 9 | #210 VAISON Ayrton | TONY KART | 42,000 |
| 11 | #222 SOUBIROU Eliott | KOSMIC | 34,000 |
| 12 | #243 BROGGIO Antoine | BIREL ART | 32,000 |
| 13 | #254 PY Oscar | KOSMIC | 30,000 |
| 14 | #263 PELASSY DIEGO | PAROLIN | 28,000 |
| 15 | #204 POULAIN Arthur | KOSMIC | 26,000 |
| 16 | #221 BORDIER MATEO | EXPRIT | 24,000 |
| 17 | #260 HERBERT RYAN | REDSPEED | 22,000 |
| 18 | #251 CAPPUCCIO Mathys | KOSMIC | 20,000 |
| 19 | #208 SAINTPAUL Elio | EXPRIT | 18,000 |
| 20 | #247 RAHALI Adam | KOSMIC | 17,000 |
| 21 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 16,000 |
| 22 | #268 DELMAS Louis | BIREL ART | 15,000 |
| 23 | #273 MERIEUX KIMI | KOSMIC | 14,000 |
| 24 | #218 HERVAS Valentin | PAROLIN | 13,000 |
| 25 | #246 LASSOUED Mehdi | REDSPEED | 12,000 |
| 26 | #212 BILLARD Lisa | KOSMIC | 11,000 |
| 27 | #219 MONTAGNE tom | EXPRIT | 10,000 |
| 28 | #203 WEISENBURGER Pacome | KOSMIC | 9,000 |
| 29 | #215 PERIGNY Simon | EXPRIT | 8,000 |
| 30 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 7,000 |
| 31 | #234 COUCHE GUILLOU Elio. | SODI | 6,000 |
| 32 | #299 BATKOUN Sacha | REDSPEED | 5,000 |
| 33 | #228 MCFARLANE Camille | EXPRIT | 4,000 |
| 34 | #226 IGLESIAS Louis | CRG | 3,000 |
| 35 | #255 SCHULZ karel | TONY KART | 2,000 |
| 36 | #274 RENARD Arthur | TONY KART | 1,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #207 ALBERTO Paul | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #227 MARCOU Arthur | REDSPEED | 118,000 |
| 2 | #243 BROGGIO Antoine | BIREL ART | 108,000 |
| 3 | #207 ALBERTO Paul | TONY KART | 102,000 |
| 4 | #289 BOUVIER Maxence | SODI | 96,000 |
| 5 | #204 POULAIN Arthur | KOSMIC | 92,000 |
| 6 | #210 VAISON Ayrton | TONY KART | 88,000 |
| 7 | #206 ROBIN Arthur | SODI | 84,000 |
| 8 | #230 BLIN Téo | TONY KART | 80,000 |
| 9 | #254 PY Oscar | KOSMIC | 76,000 |
| 10 | #246 LASSOUED Mehdi | REDSPEED | 72,000 |
| 11 | #241 SARRAZIN PABLO | KOSMIC | 68,000 |
| 12 | #274 RENARD Arthur | TONY KART | 64,000 |
| 13 | #299 BATKOUN Sacha | REDSPEED | 60,000 |
| 14 | #255 SCHULZ karel | TONY KART | 56,000 |
| 15 | #221 BORDIER MATEO | EXPRIT | 52,000 |
| 16 | #219 MONTAGNE tom | EXPRIT | 48,000 |
| 17 | #218 HERVAS Valentin | PAROLIN | 44,000 |
| 18 | #231 GIURCA Edouardt | KOSMIC | 40,000 |
| 19 | #247 RAHALI Adam | KOSMIC | 36,000 |
| 20 | #234 COUCHE GUILLOU Elio. | SODI | 34,000 |
| 21 | #263 PELASSY DIEGO | PAROLIN | 32,000 |
| 22 | #228 MCFARLANE Camille | EXPRIT | 30,000 |
| 23 | #215 PERIGNY Simon | EXPRIT | 28,000 |
| 24 | #273 MERIEUX KIMI | KOSMIC | 26,000 |
| 25 | #212 BILLARD Lisa | KOSMIC | 24,000 |
| 26 | #224 ROUSSEL Jules | SODI | 22,000 |
| 27 | #268 DELMAS Louis | BIREL ART | 20,000 |
| 28 | #251 CAPPUCCIO Mathys | KOSMIC | 18,000 |
| 29 | #222 SOUBIROU Eliott | KOSMIC | 16,000 |
| 30 | #233 SUAU Lorenzo | TONY KART | 14,000 |
| 31 | #260 HERBERT RYAN | REDSPEED | 12,000 |
| 32 | #203 WEISENBURGER Pacome | KOSMIC | 10,000 |
| 33 | #217 PHARAMOND Ethan | KOSMIC | 8,000 |
| 34 | #208 SAINTPAUL Elio | EXPRIT | 6,000 |
| 35 | #226 IGLESIAS Louis | CRG | 4,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #13 PARLANT Mathis | TONY KART | 76,000 |
| 2 | #41 GIL Valentin | TONY KART | 70,000 |
| 3 | #29 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 66,000 |
| 4 | #26 FOURQUEMIN Paul | SODI | 62,000 |
| 5 | #99 BOUVIER Yann | KOSMIC | 58,000 |
| 6 | #21 VAN VUGT Mike | KOSMIC | 54,000 |
| 7 | #5 LEMERAY NOLAN | EOS | 50,000 |
| 8 | #55 SIMON Gaspard | KOSMIC | 46,000 |
| 9 | #10 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 42,000 |
| 10 | #25 HIPP Noa | TONY KART | 38,000 |
| 11 | #77 MALIZIA Arnaud | REDSPEED | 34,000 |
| 12 | #84 BRUN Hugo | EXPRIT | 32,000 |
| 13 | #1 VIGNJEVIC Pierre | REDSPEED | 30,000 |
| 14 | #7 LENEUTRE Joran | TONY KART | 28,000 |
| 15 | #32 BILLOUT Antony | SODI | 26,000 |
| 17 | #80 MONDOU Eva | REDSPEED | 22,000 |
| 18 | #76 GOSSELIN Willyam | EOS | 20,000 |
| 19 | #8 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 18,000 |
| 20 | #4 BARTHELEMY Micah | EXPRIT | 17,000 |
| 21 | #2 LÉGER Dylan | SODI | 16,000 |
| 22 | #19 PELET Louis | EXPRIT | 15,000 |
| 23 | #6 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 14,000 |
| 24 | #61 MERIEUX Tim | KOSMIC | 13,000 |
| 25 | #67 PRIMAULT Théodore | BIREL ART | 12,000 |
| 26 | #20 CROQUISON Hugo | EOS | 11,000 |
| 27 | #15 HAMIDAT-SODEZ Royane | KOSMIC | 10,000 |
| 28 | #18 TARNIER Kylian | TONY KART | 9,000 |
| 29 | #43 RACCAMIER Jolan | KOSMIC | 8,000 |
| 30 | #28 SOMMA Anthony | EXPRIT | 7,000 |
| 31 | #33 CUNY Axel | KOSMIC | 6,000 |
| 32 | #14 SCHNEIDER Baptiste | SODI | 5,000 |
| 33 | #60 TORDJEMAN BENOIT | KOSMIC | 4,000 |
| 34 | #63 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 3,000 |
| 35 | #9 CANNARD Chloe | REDSPEED | 2,000 |
| 36 | #34 BILLOUT Tom | TONY KART | 1,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #13 PARLANT Mathis | TONY KART | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #29 CALDARAS RAFAËL | KOSMIC | 118,000 |
| 2 | #99 BOUVIER Yann | KOSMIC | 108,000 |
| 3 | #5 LEMERAY NOLAN | EOS | 102,000 |
| 4 | #84 BRUN Hugo | EXPRIT | 96,000 |
| 5 | #41 GIL Valentin | TONY KART | 92,000 |
| 6 | #26 FOURQUEMIN Paul | SODI | 88,000 |
| 7 | #21 VAN VUGT Mike | KOSMIC | 84,000 |
| 8 | #10 BEJEANNIN KEVIN | TONY KART | 80,000 |
| 9 | #20 CROQUISON Hugo | EOS | 76,000 |
| 10 | #4 BARTHELEMY Micah | EXPRIT | 72,000 |
| 11 | #55 SIMON Gaspard | KOSMIC | 68,000 |
| 12 | #61 MERIEUX Tim | KOSMIC | 64,000 |
| 13 | #67 PRIMAULT Théodore | BIREL ART | 60,000 |
| 14 | #7 LENEUTRE Joran | TONY KART | 56,000 |
| 15 | #63 BODET-COLAROFF Juli. | KOSMIC | 52,000 |
| 16 | #9 CANNARD Chloe | REDSPEED | 48,000 |
| 17 | #43 RACCAMIER Jolan | KOSMIC | 44,000 |
| 18 | #1 VIGNJEVIC Pierre | REDSPEED | 40,000 |
| 19 | #18 TARNIER Kylian | TONY KART | 36,000 |
| 20 | #19 PELET Louis | EXPRIT | 34,000 |
| 21 | #14 SCHNEIDER Baptiste | SODI | 32,000 |
| 22 | #6 ROCHÉ Arthur | KOSMIC | 30,000 |
| 23 | #60 TORDJEMAN BENOIT | KOSMIC | 28,000 |
| 24 | #33 CUNY Axel | KOSMIC | 26,000 |
| 25 | #32 BILLOUT Antony | SODI | 24,000 |
| 26 | #77 MALIZIA Arnaud | REDSPEED | 22,000 |
| 27 | #28 SOMMA Anthony | EXPRIT | 20,000 |
| 28 | #13 PARLANT Mathis | TONY KART | 18,000 |
| 29 | #8 CRESPIN Guilhem | EXPRIT | 16,000 |
| 30 | #80 MONDOU Eva | REDSPEED | 14,000 |
| 31 | #25 HIPP Noa | TONY KART | 12,000 |
| 32 | #15 HAMIDAT-SODEZ Royane | KOSMIC | 10,000 |
| 33 | #2 LÉGER Dylan | SODI | 8,000 |
| 35 | #76 GOSSELIN Willyam | EOS | 4,000 |
| 36 | #34 BILLOUT Tom | TONY KART | 2,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #121 RICCI Thomas | TONY KART | 76,000 |
| 2 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 70,000 |
| 3 | #133 CUSSAC-PICOT Vivien | TONY KART | 66,000 |
| 4 | #117 MORIN Clément | KOSMIC | 62,000 |
| 5 | #169 ANTIER Antoine | KOSMIC | 58,000 |
| 6 | #101 CHAPON Eric | ALPHA KARTING | 54,000 |
| 7 | #111 JEAN BAPTISTE Vince. | KOSMIC | 50,000 |
| 8 | #147 FRANCOIS Ludovic | REDSPEED | 46,000 |
| 9 | #107 LAUNAY DIDIER | KOSMIC | 42,000 |
| 10 | #155 ADAMS Christophe | KR | 38,000 |
| 11 | #110 PICQUET Samuel | BIREL ART | 34,000 |
| 12 | #167 LEMOUNEAU Stéphane | REDSPEED | 32,000 |
| 13 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 30,000 |
| 14 | #150 TARDIVOT Ludovic | TONY KART | 28,000 |
| 15 | #131 GIUDICI Patrick | KOSMIC | 26,000 |
| 16 | #195 COQUEREL Jean-Claude | REDSPEED | 24,000 |
| 17 | #129 GIUDICI Serge | KOSMIC | 22,000 |
| 18 | #106 NOKERMAN Jean-marc | SODI | 20,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #101 CHAPON Eric | ALPHA KARTING | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #121 RICCI Thomas | TONY KART | 118,000 |
| 2 | #124 MANGE Romain | TONY KART | 108,000 |
| 3 | #169 ANTIER Antoine | KOSMIC | 102,000 |
| 4 | #133 CUSSAC-PICOT Vivien | TONY KART | 96,000 |
| 5 | #101 CHAPON Eric | ALPHA KARTING | 92,000 |
| 6 | #147 FRANCOIS Ludovic | REDSPEED | 88,000 |
| 7 | #117 MORIN Clément | KOSMIC | 84,000 |
| 8 | #111 JEAN BAPTISTE Vince. | KOSMIC | 80,000 |
| 9 | #167 LEMOUNEAU Stéphane | REDSPEED | 76,000 |
| 10 | #110 PICQUET Samuel | BIREL ART | 72,000 |
| 11 | #107 LAUNAY DIDIER | KOSMIC | 68,000 |
| 12 | #137 ROUSSEAU Jérôme | KOSMIC | 64,000 |
| 13 | #106 NOKERMAN Jean-marc | SODI | 60,000 |
| 14 | #129 GIUDICI Serge | KOSMIC | 56,000 |
| 15 | #195 COQUEREL Jean-Claude | REDSPEED | 52,000 |
| 16 | #131 GIUDICI Patrick | KOSMIC | 48,000 |
| 17 | #150 TARDIVOT Ludovic | TONY KART | 44,000 |
| 18 | #155 ADAMS Christophe | KR | 40,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 70,000 |
| 3 | #707 GUERIN Kylian | EOS | 66,000 |
| 4 | #723 CAILLE Jordan | KOSMIC | 62,000 |
| 5 | #702 BARBAROUX Antoine | BIREL ART | 58,000 |
| 6 | #718 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 54,000 |
| 7 | #706 SEGUIN Charles | TONY KART | 50,000 |
| 8 | #711 GUERIN Aymeric | EOS | 46,000 |
| 9 | #705 BOULOGNE Enzo | EOS | 42,000 |
| 10 | #769 BOGERS Benjamin | BIREL ART | 38,000 |
| 11 | #725 PASTEUR Kevin | TONY KART | 34,000 |
| 12 | #701 PUEL LOUIS | BIREL ART | 32,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| Aucun classement | |||
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #702 BARBAROUX Antoine | BIREL ART | 118,000 |
| 2 | #706 SEGUIN Charles | TONY KART | 108,000 |
| 3 | #723 CAILLE Jordan | KOSMIC | 102,000 |
| 4 | #718 COURSAULT Alexis | BIREL ART | 96,000 |
| 5 | #717 PICOT Nicolas | TONY KART | 92,000 |
| 6 | #701 PUEL LOUIS | BIREL ART | 88,000 |
| 8 | #769 BOGERS Benjamin | BIREL ART | 80,000 |
| 9 | #711 GUERIN Aymeric | EOS | 76,000 |
| 10 | #707 GUERIN Kylian | EOS | 72,000 |
| 11 | #725 PASTEUR Kevin | TONY KART | 68,000 |
| 12 | #705 BOULOGNE Enzo | EOS | 64,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | REDSPEED | 76,000 |
| 2 | #821 BERTEAUX GUILLAUME | BIREL ART | 70,000 |
| 3 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 66,000 |
| 4 | #899 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 62,000 |
| 5 | #847 BOURDON Florian | TONY KART | 58,000 |
| 6 | #860 WEMAUX Jonathan | SODI | 54,000 |
| 7 | #804 BOURDON matthieu | TONY KART | 50,000 |
| 8 | #824 MANGE Romain | TONY KART | 46,000 |
| 9 | #862 MIEL Sébastien | REDSPEED | 42,000 |
| 10 | #830 LOISEAU DAMIEN | KOSMIC | 38,000 |
| 11 | #819 LE FLOCH François | TONY KART | 34,000 |
| 12 | #855 ADAMS Christophe | KR | 32,000 |
| 13 | #814 BERTHELOT Gil | REDSPEED | 30,000 |
| 14 | #876 FLAMANT LAURENT | KOSMIC | 28,000 |
| 15 | #888 BRUNET Marc | SODI | 26,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | REDSPEED | 3,000 |
| Pos. | Nom | Châsis | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #864 LOUVEAU Paul | REDSPEED | 118,000 |
| 2 | #822 CHAMPION Rudy | SODI | 108,000 |
| 3 | #821 BERTEAUX GUILLAUME | BIREL ART | 102,000 |
| 4 | #847 BOURDON Florian | TONY KART | 96,000 |
| 5 | #899 CAPITAINE Christophe | TONY KART | 92,000 |
| 6 | #855 ADAMS Christophe | KR | 88,000 |
| 7 | #860 WEMAUX Jonathan | SODI | 84,000 |
| 8 | #804 BOURDON matthieu | TONY KART | 80,000 |
| 9 | #830 LOISEAU DAMIEN | KOSMIC | 76,000 |
| 10 | #824 MANGE Romain | TONY KART | 72,000 |
| 11 | #814 BERTHELOT Gil | REDSPEED | 68,000 |
| 12 | #862 MIEL Sébastien | REDSPEED | 64,000 |
| 13 | #876 FLAMANT LAURENT | KOSMIC | 60,000 |
| 14 | #819 LE FLOCH François | TONY KART | 56,000 |
| 15 | #888 BRUNET Marc | SODI | 52,000 |
