
Arthur POULAIN
Age : 12 ans
Pays : France
CRK : CENTRE
Entrant (équipe) : PB Kart
Club : ASK TOURAINE
Saisons précédentes
NSK 2019
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADET - #302 | |||||||||
NSK Salbris | Finale | 1.000 | BIREL | - | 18 | 26,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK Salbris | Classement manches qualificatives | 1.000 | BIREL | - | 1 | 72,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | BIREL |
NSK Varennes | Finale | 1.000 | BIREL | - | 7 | 81,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK Varennes | Classement manches qualificatives | 1.000 | BIREL | - | 7 | 61,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | BIREL |
NSK Laval | Finale | 1.000 | BIREL | - | 2 | 120,000 | Finale | 1.000 | BIREL |
NSK Laval | Classement manches qualificatives | 1.000 | BIREL | - | 1 | 102,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | BIREL |
NSK Laval | Bonus Pole Position | 1.000 | BIREL | - | 1 | 3,000 | Bonus Pole Position | 1.000 | BIREL |
total | 439,000 | ||||||||
Position | 3 / 45 |
NSK 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADET - #308 | |||||||||
NSK Le Mans | Classement épreuve | 1.000 | ENERGY | - | 20 | 12,000 | Classement épreuve | 1.000 | ENERGY |
NSK Varennes | Finale | 1.000 | ENERGY | - | 16 | 45,000 | Finale | 1.000 | ENERGY |
NSK Varennes | Classement manches qualificatives | 1.000 | ENERGY | - | 20 | 27,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | ENERGY |
NSK Salbris | Finale | 1.000 | ENERGY | - | 22 | 48,000 | Finale | 1.000 | ENERGY |
NSK Salbris | Classement manches qualificatives | 1.000 | ENERGY | - | 13 | 56,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | ENERGY |
total | 176,000 | ||||||||
Position | 17 / 42 |