
Vincent BRUNERIE
Age : 30 ans
Pays : France
CRK : ILE-DE-FRANCE
Entrant (équipe) : Kurb by MD
Club : ASK Brétigny
Saisons précédentes
NSK 2019
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #711 | |||||||||
NSK Salbris | Finale | 1.000 | SODI | - | 9 | 58,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Salbris | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 7 | 46,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Finale | 1.000 | SODI | - | 8 | 77,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 10 | 49,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
total | 230,000 | ||||||||
Position | 9 / 13 |
NSK 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #711 | |||||||||
NSK Varennes | Finale | 1.000 | SODI | - | 4 | 93,000 | Finale | 1.000 | SODI |
NSK Varennes | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI | - | 5 | 69,000 | Classement manches qualificatives | 1.000 | SODI |
total | 93,000 | ||||||||
Position | 7 / 8 |
NSK 2017
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAX DD2 - #711 | |||||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | RICCIARDO | - | 6 | 50,000 | Préfinale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK1 | Finale | 1.000 | RICCIARDO | - | 5 | 74,000 | Finale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK3 | Finale | 1.000 | RICCIARDO | - | 3 | 105,000 | Finale | 1.000 | RICCIARDO |
NSK3 | Class. manches qual. NSK3 2017 | 1.000 | RICCIARDO | - | 5 | 68,000 | Class. manches qual. NSK3 2017 | 1.000 | RICCIARDO |
NSK3 | Bonus Pole Position | 1.000 | RICCIARDO | - | 1 | 3,000 | Bonus Pole Position | 1.000 | RICCIARDO |
total | 300,000 | ||||||||
Position | 4 / 9 |