
Ethan HAMON
Age : 14 ans
Pays : France
CRK : ILE-DE-FRANCE
Entrant (équipe) : HRT
Club : Ask cormeilles
NSK 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #223 | ||||||
NSK Le Mans | Classement épreuve | 1.000 | KOSMIC | - | 33 | 0,000 |
total | 0,000 | |||||
Position | 36 / 36 |
Saisons précédentes
NSK 2017
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #210 | ||||||
NSK2 | Préfinale | 1.000 | KOSMIC | - | 21 | 10,000 |
NSK2 | Finale | 1.000 | KOSMIC | - | 11 | 50,000 |
NSK3 | Préfinale | 1.000 | KOSMIC | - | 26 | 6,000 |
NSK3 | Finale | 1.000 | KOSMIC | - | 25 | 15,000 |
total | 81,000 | |||||
Position | 27 / 55 | |||||
NATIONALE (Rookie) - #210 | ||||||
NSK1 | Finale | 1.000 | SODI | - | 14 | 38,000 |
NSK2 | Pré finale | 1.000 | KOSMIC | - | 10 | 34,000 |
NSK2 | Finale | 1.000 | KOSMIC | - | 4 | 78,000 |
NSK3 | Préfinale | 1.000 | KOSMIC | - | 12 | 35,000 |
NSK3 | Finale | 1.000 | KOSMIC | - | 12 | 58,000 |
total | 243,000 | |||||
Position | 6 / 28 |
NSK 2016
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
CADET - #38 | ||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | CRG BY KCM | - | 15 | 22,000 |
NSK1 | Finale | 1.000 | CRG BY KCM | - | 23 | 16,000 |
NSK2 | Préfinale | 1.000 | CRG BY KCM | - | 24 | 7,000 |
NSK2 | Finale | 1.000 | CRG BY KCM | - | 27 | 8,000 |
total | 53,000 | |||||
Position | 33 / 40 |