
Damyen DROUX
Age : 14 ans
Pays : France
CRK : ILE-DE-FRANCE
Entrant (équipe) : DKC
Club : ANGERVILLE
NSK 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #277 | ||||||
NSK Le Mans | Classement épreuve | 1.000 | KOSMIC | - | 2 | 66,000 |
total | 66,000 | |||||
Position | 2 / 36 |
Saisons précédentes
NSK 2017
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #277 | ||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | KOSMIC | - | 14 | 24,000 |
NSK1 | Finale | 1.000 | KOSMIC | - | 3 | 84,000 |
NSK2 | Préfinale | 1.000 | KOSMIC | - | 13 | 26,000 |
total | 134,000 | |||||
Position | 16 / 55 | |||||
NATIONALE (Rookie) - #277 | ||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | KOSMIC | - | 6 | 50,000 |
NSK1 | Finale | 1.000 | KOSMIC | - | 3 | 84,000 |
NSK2 | Pré finale | 1.000 | KOSMIC | - | 3 | 62,000 |
total | 196,000 | |||||
Position | 10 / 28 |
NSK 2016
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
CADET - #77 | ||||||
NSK1 | Préfinale | 1.000 | ZANARDI | - | 9 | 38,000 |
NSK1 | Finale | 1.000 | ZANARDI | - | 18 | 26,000 |
NSK2 | Préfinale | 1.000 | ZANARDI | - | 32 | 0,000 |
NSK2 | Finale | 1.000 | ZANARDI | - | 11 | 50,000 |
NSK3 | Préfinale | 1.000 | ZANARDI | - | 17 | 18,000 |
NSK3 | Finale | 1.000 | ZANARDI | - | 11 | 50,000 |
total | 182,000 | |||||
Position | 12 / 40 |